24 val. lenktynes Le Mane iš „pole“ pradės „Toyota“ komanda

24 val. lenktynes Le Mane iš „pole“ pradės „Toyota“ komanda
logo 2014 Birželio 13 d. 02:26, Toyota Hybrid Racing
„Toyota“ lenktynininkas Kazuki Nakajima buvo greičiausias ketvirtadienio vėlų vakarą Le Mane (Prancūzija) vykusioje kvalifikacijoje, kurioje iškovojo „pole“ poziciją.
Japonas buvo greičiausias dieną vykusioje antroje kvalifikacijos dalyje, kuomet vieną trasos ratą įveikė per 3 min. ir 22,589 sek. Paskutinėje, trečioje, kvalifikacinių važiavimų dalyje buvęs F-1 pilotas sugebėjo pagerinti savo paties rezultatą. K. Nakajima buvo vienintelis sportininkas, kuriam pavyko įveikti vieną trasos ratą greičiau nei per 3 minutes ir 22 sekundes. Tai pirmas kartas nuo 1999 m. kai „pole“ poziciją Le Mane iškovojo „Toyota“ atstovai.
Dvi su puse valandos trukusių paskutinių kvalifikacinių važiavimų metu rezultatą pagerino ne tik „Toyota“ ekipažas, bet ir japonų varžovai iš Vokietijos – „Porsche“ komanda. Pastarosios bolidą pilotavęs Romainas Dumas vieną trasos ratą įveikė per 3:22.146 ir iškovojo antrą poziciją.
Trečioji startinė vieta atiteko aštuntu numeriu pažymėtam Anthony Davidsono, Nicolas Lapierre ir Sebastieno Buemi ekipažui. Būtent pastarasis sportininkas su „Toyota“ bolidu vieną trasos ratą įveikė per 3 min. ir 22,523 sek.
Pastaruosius tris metus Le Mane vykusiuose kvalifikaciniuose važiavimuose triumfavusiai „Audi“ šį kartą viskas klostėsi toli gražu ne itin sėkmingai. Dar trečiadienį vykusios treniruotės metu didžiulę avariją patyrė ir ligoninėje atsidūrė vokiečių komandos lenktynininkas Loicas Duvalis. „Audi“ per mažiau nei 24 val. pavyko iš naujo surinkti bolidą, tuo tarpu nesunkias traumas patyrusį prancūzą pakeitė buvęs F-1 pilotas Marcas Gene.
Lyg vieno incidento būtų negana, pirmu numeriu pažymėtas „Audi“ automobilis saugos barjerų tvirtumą dar kartą išmėgino antros kvalifikacijos dalies metu. Tuo metu automobilį pilotavo buvęs F-1 pilotas Lucas di Grassi.
Kiek netikėtai geriausiai tarp „Audi“ atstovų pasirodė Marco Bonanomi, Filipe Albuquerque ir Oliverio Jarviso ekipažas. Pastariesiems sportininkams pavyko iškovoti ketvirtą startinę poziciją. Tuo tarpu ne vieną avariją patyręs Lucaso di Grassi, Marco Gene ir Tomo Kristenseno ekipažas turėjo tenkintis tik septinta vieta.
Kitose klasėse triumfavo: „TDS Racing“ atstovas Tristanas Gommendy (LMP2), „AF Corse Ferrari“ pilotas Gianmaria Bruni (GTE Pro) ir „AF Ferrari“ lenktynininkas Stephenas Wyattas (GTE Am).
24 val. truksiančios garsiosios Le Mano lenktynės prasidės šeštadienį 16 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Klasė|Automobilis|Lenktynininkai|Laikas
---:|---|---|---|---
1|LMP1|Toyota|Wurzas/Sarrazinas/Nakajima|3:21.789
2|LMP1|Porsche|Dumas/Jani/Liebas|3:22.146
3|LMP1|Toyota|Davidsonas/Lapierre/Buemi|3:22.523
4|LMP1|Audi|Albuquerque/Bonanomi/Jarvis|3:23.364
5|LMP1|Porsche|Bernhardas/Webberis/Hartley|3:24.136
6|LMP1|Audi|Fassleris/Lottereris/Treluyer|3:24.729
7|LMP1|Audi|Di Grassi/Gene/Kristensenas|3:25.814
8|LMP1|Rebellion|Prostas/Heidfeldas/Beche|3:29.763
9|LMP1|Rebellion|Kraihameris/Belicchi/Leimeris|3:33.050
10|LMP2|Ligier|Thiriet/Badey/Gommendy‘is|3:37.609
11|LMP2|Zytek|Dolanas/Tincknellas/Turvey|3:37.674
12|LMP2|Ligier|Brundle‘as/Mardenboroughas/Shulzhitskiy|3:37.892
13|LMP2|Morgan|Rusinovas/Pla/Canalas|3:38.000
14|LMP2|Alpine|Chatinas/Panciatici/Webbas|3:38.089
15|LMP2|Oreca|Howsonas/Bradley‘us/Imperatori|3:38.689
16|LMP2|Oreca|Berthonas/Gonzalezas/Chandhokas|3:39.091
17|LMP2|Zytek|Kimberis-Smithas/McMurry‘us/Dysonas|3:40.035
18|LMP2|Oreca|Frey‘us/Mailleux/Lancasteris|3:40.819
19|LMP2|Morgan|Klienas/Hirschas/Brandela|3:41.066
20|LMP2|Oreca|Ladyginas/Minassianas/Mediani|3:41.297
21|LMP2|Oreca|Zlobinas/Salo/Ladyginas|3:42.131
22|LMP2|Ligier|Chengas/Tungas/Fongas|3:43.158
23|LMP2|Morgan|Raguesas/Tayloras/Ihara|3:43.843
24|LMP2|Oreca|Rastas/Charouzas/Capillaire|3:44.022
25|LMP2|Zytek|Munemmanas/Latifas/Winslowas|3:44.437
26|CDNT|Nissan|Ordonezas/Reipas/Motoyama|3:50.185
27|GTEP|Ferrari|Bruni/Vilanderis/Fisichella|3:53.700
28|GTEA|Ferrari|Wyattas/Rugolo/Birdas|3:54.665
29|GTEP|Chevrolet|Magnussenas/Garcia/Tayloras|3:54.777
30|GTEP|Aston|Turneris/Mucke/Senna|3:54.891
31|GTEP|Chevrolet|Gavinas/Milneris/Westbrookas|3:55.190
32|GTEP|Ferrari|Griffinas/Parente/Leo|3:55.347
33|GTEA|Aston|Dalla Lana/Lamy/Nygaardas|3:55.644
34|GTEP|Porsche|Holzeras/Makowiecki/Lietzas|3:55.694
35|GTEP|Porsche|Piletas/Bergmeisteris/Tandy‘is|3:55.745
36|GTEA|Aston|Poulsenas/Heinemeieris-Hanssonas/Thiimas|3:55.944
37|GTEA|Ferrari|Perezas-Compancas/Cioci/Venturi|3:55.977
38|GTEA|Ferrari|Bertolini/Shaitaras/Basovas|3:56.063
39|GTEA|Porsche|Riedas/Bachleris/Al Qubaisi|3:56.974
40|GTEA|Ferrari|Montecalvo/Roda/Ruberti|3:57.217
41|GTEA|Porsche|Dempsey/Fosteris/Longas|3:57.230
42|GTEA|Ferrari|Mannas/Case‘as/Giammaria|3:57.274
43|GTEA|Ferrari|Al Faisalas/Neimanas/Pumpelly‘is|3:57.757
44|GTEA|Ferrari|Mowlemas/Pattersonas/Hamiltonas|3:57.958
45|GTEA|Porsche|Naracas/Armindo/Hallyday‘us|3:58.398
46|GTEA|Ferrari|Krohnas/Jonssonas/Collinsas|4:01.006
47|GTEA|Porsche|Marisas/Merlinas/Helary‘is| 4:03.277
48|GTEA|Ferrari|Barthezas/Ponsas/Ayari|4:03.947
49|GTEA|Ferrari|Nakano/Ehretas/Richas|4:04.512
50|GTEA|Porsche|Perrodo/Collardas/Palttala|4:05.147
51|GTEA|Ferrari|Mallegol/Bachelieris/Blankas|4:10.354
52|LMP2|Morgan|Schellis/Leutwilleris/Rousselas|-
53|GTEP|Ferrari|Rigonas/Calado/Beretta|-
54|GTEA|Porsche|MacNeilas/Curtis/Bleekemolenas|-
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983