Abu Dabio GP: penktadienio treniruotės Nr.2

Abu Dabio GP: penktadienio treniruotės Nr.2
logo 2014 Lapkričio 21 d. 16:31, Daimler
Abu Dabio „Grand Prix“ lenktynių antrosiose penktadienio treniruotėse vėl greičiausi buvo „Mercedes“ ekipos lenktynininkai Lewisas Hamiltonas ir Nico Rosbergas. Ir vėl greitesnis buvo britas, kuris vieną trasos ratą įveikė per 1 min. 42,113 sek. ir aplenkė komandos draugą 0,083 sek.
Trečią vietą užėmė „McLaren“ komandos pilotas Kevinas Magnussenas, kuris treniruotės nugalėtojui nusileido 0,782 sek.. Ketvirtas treniruotę baigė Sebastianas Vettelis iš „Red Bull“. Penktoje vietoje liko „Williams“ pilotas Valtteri Bottas.
Šeštoje vietoje liko antrasis „Red Bull“ pilotas Danielis Ricciardo, tačiau pastarasis nuo L. Hamiltono jau atsiliko daugiau nei vieną sekundę. „Ferrari“ pilotas Kimi Raikkonenas buvo septintas. Aštuntas treniruotę baigė Jensonas Buttonas, kuris ir vėl neišvengė problemų su bolidu.
Devintoji pozicija atiteko Daniilui Kvyatui iš „Toro Rosso“, o dešimtuką užbaigė antrasis „Williams“ lenktynininkas Felipe Massa.
Primojoje treniruotėje trečią vietą užėmęs Fernando Alonso dėl bolido gedimo įveikė tik du ratus ir liko paskutinis.
Abu Dabio GP – Penktadienio treniruotės – 2 dalis
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ratai
---:|---|---|---:|---:
1|L. Hamiltonas|Mercedes|1:42.113|35|
2|N. Rosbergas|Mercedes|1:42.196|37|
3|K. Magnussenas|McLaren – Mercedes|1:42.895|37|
4|S. Vettelis|Red Bull – Renault|1:42.959|33|
5|V. Bottas|Williams – Mercedes|1:43.070|34|
6|D. Ricciardo|Red Bull – Renault|1:43.183|32|
7|K. Raikkonenas|Ferrari|1:43.489|33|
8|J. Buttonas|McLaren – Mercedes|1:43.503|23|
9|D. Kvyatas|Toro Rosso – Renault|1:43.546|38|
10|F. Massa|Williams – Mercedes|1:43.558|34|
11|S. Perezas|Force India – Mercedes|1:43.746|37|
12|P. Maldonado|Lotus – Renault |1:44.005|38|
13|N. Hulkenbergas|Force India – Mercedes|1:44.068|32|
14|J.-E. Vergne|Toro Rosso – Renault|1:44.157|39|
15|E. Gutierezas|Sauber – Ferrari|1:44.316|38|
16|A. Sutilas|Sauber – Ferrari|1:44.763|37|
17|R. Grosjeanas|Lotus – Renault|1:44.986|35|
18|K. Kobayashi|Catherham – Renault|1:45.505|38|
19|W. Stevens|Catherham – Renault|1:47.057|34|
20|F. Alonso|Ferrari|-|2|
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983