„Audi“ pasiryžusi apginti 24 val. Le Mano lenktynių nugalėtojos titulą

„Audi“ pasiryžusi apginti 24 val. Le Mano lenktynių nugalėtojos titulą
logo 2013 Birželio 22 d. 12:06, Audi Motorsport
Trys „Audi“ ekipažai sieks apginti 24 val. Le Mano lenktynių nugalėtojos titulą.
Vokiečių automobilių gamintojos komanda puikiai pasirodė kvalifikaciniuose važiavimuose, kuriuose pademonstravo, jog yra nusiteikusi okupuoti visą apdovanojimų pakylą.
Antru numeriu pažymėtą „Audi“ bolidą pilotavęs Loicas Duvalis iškovojo „pole“ ir šiandien prasidėsiančias 24 val. lenktynes pradės iš pirmos starto pozicijos.
Prancūzas buvo beveik pusantros sekundės greitesnis už antroje vietoje likusį kitą „Audi“ ekipažą. Trečioji startinė vieta taip pat atiteko vokiečio gamintojo sportininkams.
„Audi“ lenktynininkai dominavo Le Mano (Prancūzija) trasoje vykusiuose kvalifikaciniuose važiavimuose. Pastariesiems greičiu neprilygo pagrindinės varžovės „Toyota“ sportininkai. Japonų bolidą pilotavęs Stephane‘as Sarrazinas iškovojo ketvirtą starto poziciją, tačiau nuo „pole“ poziciją pelniusios „Audi“ sportininkų trijulės atsiliko daugiau nei 4 sekundėmis.
Tarp privačių komandų, naudojančių LMP1 klasės bolidus, geriausiai pasirodė „Rebellion“ sportininkai, kvalifikaciniuose važiavimuose užėmę šeštą startinę vietą.
Atkakli kova vyko dėl pirmos vietos LMP2 klasėje, kurioje geriausiai pasirodė OAK komandos trijulė.
GTE Pro klasėje greičiausi buvo „Aston Martin“ sportininkai, tarp kurių dar pernai F-1 lenktyniavęs Bruno Senna. Brazilas ir dar du jo kolegos buvo greičiausi savo klasėje ir šios dienos lenktynes pradės iš 29-os pozicijos.
Prasčiau sekėsi pernai taip pat F-1 lenktyniavusiam Kamui Kobayashi. „Ferrari“ automobiliu lenktyniaujantis japonas kvalifikacijoje liko 34-as. Tarp minėtųjų dviejų sportininkų įsimaišė dar vienas buvęs F-1 pilotas – Giancarlo Fisichella. Italas lenktynes pradės 32-as.
24 val. truksiančios varžybos garsiojoje Le Mano trasoje prasidės šiandien 16:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Klasė|Lenktynininkai|Komanda|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|P1|Kristensenas/McNishas/Duvalis|Audi|3:22.349
2|P1|di Grassi/Gene/Jarvis|Audi|3:23.696
3|P1|Lottereris/Treluyer/Fassleris|Audi|3:24.341
4|P1|Davidsonas/Buemi/Sarrazinas|Toyota|3:26.654
5|P1|Wurzas/Lapierre/Nakajima|Toyota|3:26.676
6|P1|Prostas/Jani/Heidfeldas|Rebellion Lola-Toyota|3:28.935
7|P1|Belicchi/Beche/Chengas|Rebellion Lola-Toyota|3:32.167
8|P1|Kane‘as/Wattsas/Leventisas|Strakka HPD|3:36.547
9|P2|Pla/Heinemeier Hanssonas/Brundle‘as|OAK Morgan-Nissan|3:38.621
10|P2|Rusinovas/M.Martinas/Conway‘us|Delta-ADR ORECA-Nissan|3:39.535
11|P2|Dolanas/Turvey/Luhras|Jota Zytek-Nissan|3:40.459
12|P2|Gachnangas/Mailleux/Lombardas|Morand Morgan-Judd|3:40.741
13|P2|Gravesas/Nakano/Hamiltonas|Delta-ADR ORECA-Nissan|3:40.925
14|P2|Imperatori/Tungas/Howsonas|KCMG Morgan-Nissan|3:41.042
15|P2|Hartley‘us/Pattersonas/Chandhokas|Murphy ORECA-Nissan|3:41.569
16|P2|Panciatici/Raguesas/Gommendy|Signatech ORECA-Nissan|3:41.654
17|P2|Baguette/Gonzalezas/Plowmanas|OAK Morgan-Nissan|3:41.854
18|P2|Perez Compancas/Minassianas/Kaffer Pecomas|ORECA-Nissan|3:43.420
19|P2|Thirietas/Badey‘us/M.Martinas|TDS ORECA-Nissan|3:43.494
20|P2|Mardenborough/Ordonezas/Krummas|Greaves Zytek-Nissan|3:44.421
21|P2|Kimber-Smithas/Rossi/Luxas|Greaves Zytek-Nissan|3:44.621
22|P2|Frey‘us/Niederhauseris/Bleekemolenas|Race Perf' ORECA-Judd|3:45.244
23|P2|Holzeris/Kraihameris/Charouzas|Lotus-Praga|3:45.274
24|P2|Weeda/Rossiteris/Bouchutas|Lotus-Praga|3:47.920
25|P2|Nicoletas/Merlinas/Mondolotas|OAK Morgan-Nissan|3:48.196
26|P2|Tuckeris/Franchitti/Briscoe|Level 5 HPD|3:48.597
27|P2|Giroix/Haezebrouckas/Ihara|Gulf Lola-Nissan|3:49.096
28|P2|Mowlemas/Burgessas/Hirschi|HVM Status Lola-Judd|3:49.805
29|GTP|Bellas/Makowiecki/Senna|Aston Martin|3:54.635
30|GTP|Dumbreckas/Mucke/Turneris|Aston Martin|3:55.445
31|GTP|Liebas/Lietzas/Dumas|Manthey Porsche|3:55.491
32|GTP|Bruni/Fisichella/Malucelli|AF Corse Ferrari|3:55.909
33|GTP|Auberlenas/Dalla Lana/Lamy|Aston Martin|3:56.336
34|GTP|Beretta/Kobayashi/Vilanderis|AF Corse Ferrari|3:56.471
35|GTP|Bergmeisteris/Piletas/Bernhardas|Manthey Porsche|3:56.573
36|P2|Porta/Raffinas/Brandela|DKR Lola-Judd|3:56.905
37|P2|Downsas/Dagoneau/Younessi|Boutsen ORECA-Nissan|3:57.139
38|GTA|Nygaardas/Poulsenas/Simonsenas|Aston Martin|3:57.776
39|GTP|Westbrookas/Gavinas/Milneris|Corvette|3:58.644
40|GTA|Riedas/Roda/Ruberti|Proton Porsche|3:58.889
41|GTP|Magnussenas/Garcia/Tayloras|Corvette|3:59.526
42|GTA|Hallas/Goethe/Campbell-Walteris|Aston Martin|3:59.805
43|GTA|Gerberis/Griffinas/Cioci|AF Ferrari|3:59.997
44|GTA|Milesi/Gibonas/Henzleris|Imsa Porsche|4:00.503
45|GTP|Collardas/Perrodo/Crubile‘as|Prospeed Porsche|4:00.682
46|GTP|Dalzielas/Farnbacheris/Goossensas|SRT Viper|4:00.802
47|GTA|Dempsey/Fosteris/Longas|Dempsey Porsche|4:00.916
48|GTA|Naracas/Bourretas/Vernay|Imsa Porsche|4:01.713
49|GTA|Potolicchio/Aguasas/Brightas|8star Ferrari|4:01.934
50|GTP|Bomarito/Kendallas/Wittmeris|SRT Viper|4:03.461
51|GTA|Perazzini/Case‘as/O'Youngas|AF Corse Ferrari|4:03.966
52|GTA|MacNeilas/Rodriguesas/Dumas|Larbre Corvette|4:04.512
53|GTA|Bornhauseris/Canalas/Tayloras|Larbre Corvette|4:04.873
54|GTP|Bertolini/Al Faisalas/Al Qubaisi|JMW Ferrari|4:05.417
55|GTA|Mallegolas/Bachelieris/Blankas|AF Ferrari|4:09.064
56|GTA|Krohnas/Jonssonas/Mediani|Krohn Ferrari|4:16.233
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983