Australijos GP: sustojimai boksuose

Australijos GP: sustojimai boksuose
logo 2013 Kovo 17 d. 12:04, Ferrari
Pirmosiose šių metų „Formulės-1“ čempionato lenktynėse sustojimų boksuose netrūko, o trumpiausiai techninio aptarnavimo juostoje užtrukdavo „Ferrari“ pilotas Felipe Massa.
10 trumpiausių apsilankymų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė*
---|---|---:|---:
Felipe Massa|Ferrari|36|21.509
Felipe Massa|Ferrari|23|21.511
Markas Webberis|Red Bull–Renault|38|21.515
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|37|21.538
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|37|21.596
Fernando Alonso|Ferrari|20|21.606
Fernando Alonso|Ferrari|39|21.704
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|41|21.705
Markas Webberis|Red Bull–Renault|18|21.717
Felipe Massa|Ferrari|8|21.754
[/table]
Visi apsilankymai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė*
---|---|---:|---:
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|4|22.282
Markas Webberis|Red Bull–Renault|5|24.240
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|5|22.239
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|5|22.316
Valtteri Bottas|Williams–Renault|6|23.528
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|6|36.564
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|7|21.807
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|7|24.104
Felipe Massa|Ferrari|8|21.754
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|8|23.010
Charlesas Picas|Caterham–Renault|8|23.394
Fernando Alonso|Ferrari|9|21.792
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|9|22.709
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|9|23.074
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|9|23.371
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|10|23.099
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|13|22.155
Nico Rosbergas|Mercedes|14|22.274
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|15|23.435
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|16|23.677
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|16|23.834
Markas Webberis|Red Bull–Renault|18|21.717
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|19|22.133
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|19|30.838
Fernando Alonso|Ferrari|20|21.606
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|20|23.571
Adrianas Sutilas|Force India–Mercedes|21|22.693
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|21|22.704
Felipe Massa|Ferrari|23|21.511
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|23|22.004
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|24|24.688
Valtteri Bottas|Williams–Renault|24|23.215
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|27|22.315
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|27|23.387
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|30|24.177
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|31|22.015
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|33|23.051
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|34|22.181
Charlesas Picas|Caterham–Renault|33|23.509
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|34|23.917
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|34|22.948
Felipe Massa|Ferrari|36|21.509
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|37|21.596
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|37|21.538
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|37|22.534
Markas Webberis|Red Bull–Renault|38|21.515
Fernando Alonso|Ferrari|39|21.704
Valtteri Bottas|Williams–Renault|40|24.060
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|41|21.705
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|42|21.778
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|44|23.160
Adrianas Sutilas|Force India–Mercedes|46|22.749
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|50|22.669
[/table]
* apsilankymo boksuose trukmė skaičiuojama nuo įvažiavimo į techninio aptarnavimo juostą pradžios iki išvažiavimo iš jos į trasą.
[gallery id=984 rand=rand]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983