Bahreino GP: sustojimai boksuose

logo 2013 Balandžio 21 d. 20:26, Red Bull/Getty Images
Šiandien vykusiose Bahreino GP lenktynėse sportininkai techninio aptarnavimo juostoje lankėsi 71 kartą, o trumpiausiai ten užtruko Markas Webberis iš „Red Bull“.
10 trumpiausių apsilankymų boksuose
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Markas Webberis|Red Bull–Renault|37|21.031
Fernando Alonso|Ferrari|24|21.123
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|20|21.161
Nico Rosbergas|Mercedes|33|21.183
Fernando Alonso|Ferrari|39|21.189
Markas Webberis|Red Bull–Renault|21|21.221
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|46|21.230
Nico Rosbergas|Mercedes|44|21.267
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|25|21.290
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|39|21.319
[/table]
Visi apsilankymai boksuose
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|1|28.102
Adrianas Sutilas|Force India–Mercedes|1|26.495
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|2|28.344
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|2|41.485
Fernando Alonso|Ferrari|7|23.055
Markas Webberis|Red Bull–Renault|8|21.798
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|8|24.605
Fernando Alonso|Ferrari|8|21.436
Nico Rosbergas|Mercedes|9|22.237
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|9|23.093
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|9|22.529
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|9|24.325
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|10|21.660
Felipe Massa|Ferrari|10|21.665
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|10|21.471
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|10|22.072
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|10|23.173
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|10|22.745
Charlesas Picas|Caterham–Renault|11|22.912
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|12|21.656
Valtteri Bottas|Williams–Renault|13|22.729
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|14|22.009
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|14|22.950
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|16|22.715
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|16|21.997
Felipe Massa|Ferrari|17|21.722
Adrianas Sutilas|Force India–Mercedes|18|22.199
Nico Rosbergas|Mercedes|20|21.331
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|20|21.161
Markas Webberis|Red Bull–Renault|21|21.221
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|21|21.894
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|22|21.444
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|22|23.455
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|23|22.220
Charlesas Picas|Caterham–Renault|23|22.576
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|23|24.141
Fernando Alonso|Ferrari|24|21.123
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|25|21.290
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|24|22.252
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|25|22.028
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|26|22.400
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|27|21.608
Felipe Massa|Ferrari|28|21.569
Valtteri Bottas|Williams–Renault|29|28.408
Nico Rosbergas|Mercedes|33|21.183
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|33|22.438
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|34|21.723
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|34|21.696
Charlesas Picas|Caterham–Renault|35|23.263
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|36|22.475
Felipe Massa|Ferrari|36|27.757
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|36|22.817
Markas Webberis|Red Bull–Renault|37|21.031
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|37|26.004
Lewisas Hamiltonas|Mercedes|38|21.600
Sergio Perezas|McLaren–Mercedes|39|21.319
Fernando Alonso|Ferrari|39|21.189
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|39|22.066
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|39|22.380
Nico Hulkenbergas|Sauber–Ferrari|41|22.814
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|41|22.623
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|42|21.906
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|42|21.556
Adrianas Sutilas|Force India–Mercedes|42|22.346
Estebanas Gutierrezas|Sauber–Ferrari|43|22.246
Nico Rosbergas|Mercedes|44|21.267
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|46|21.230
Maxas Chiltonas|Marussia–Cosworth|46|22.552
Valtteri Bottas|Williams–Renault|47|23.837
Giedo van der Garde|Caterham–Renault|47|23.375
Jules Bianchi|Marussia–Cosworth|48|23.803
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794