Bandymai Cherese: apibendrinti rezultatai

Bandymai Cherese: apibendrinti rezultatai
logo 2010 Vasario 13 d. 20:49, Bridgestone Motorsports
Jei pirmuosiuose šios žiemos „Formulės-1“ bandymuose Valensijoje praėjusią savaitę aiškios lyderės buvo „Ferrari“ ir „Sauber“ komandos, tai šią savaitę kitoje Ispanijos trasoje Cherese bendras rezultatų paveikslas atrodo panašus į atsitiktiniu būdu sudėliotą mozaiką.
Šį kartą ekipos buvo priverstos dirbti ne pačiomis geriausiomis sąlygomis – didžiąją treniruočių laiko dalį trasa buvo šlapia. Sausa danga sportininkai galėjo džiaugtis tik didžiąją ketvirtadienio dalį bei, kiek mažiau, šeštadienį. Tad nenuostabu, kad geriausi ratų įveikimo laikai buvo užfiksuoti būtent šiomis dviem dienomis.
Apibendrinti bandymų Cherese vasario 10-13 d. rezultatai:
1. Lewisas Hamiltonas (McLaren) – 1:19.583, 181 ratas (-, -, 1:23.985, 1:19.583).
2. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) – 1:19.919, 174 (-, -, 1:19.919, 1:24.072).
3. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) – 1:19.950, 158 (1:23.287, 1:19.950, -, -).
4. Sebastienas Buemi (Toro Rosso-Ferrari) – 1:20.026, 205 (1:21.031, 1:20.026, -, -).
5. Adrianas Sutilas (Force India-Mercedes) – 1:20.180, 131 (-, -, 1:21.428, 1:20.180).
6. Rubensas Barrichello (Williams-Cosworth) – 1:20.341, 210 (-, -, 1:23.217, 1:20.341).
7. Robertas Kubica (Renault) – 1:20.358, 188 (-, 1:22.003, -, 1:20.358).
8. Michaelis Schumacheris (Mercedes) – 1:20.613, 207 (-, 1:21.083, -, 1:20.613).
9. Jensonas Button (McLaren-Mercedes) – 1:20.618, 151 (1:24.947, 1:20.618, -, -).
10. Nico Hulkenberg (Williams-Cosworth) – 1:20.629, 185, (1:22.243, 1:20.629, -, -).
11. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) – 1:20.736, 163 (-, -, 1:20.736, 1:22.134).
12. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) – 1:20.754, 71 (1:24.968, 1:20.754, -, -).
13. Nico Rosbergas (Mercedes) – 1:20.927, 110 (1:20.927, -, 1:22.820, -).
14. Sebastianas Vettelis (Red Bull-Renault) – 1:21.203, 148 (-, -, 1:21.783, 1:21.203).
15. Fernando Alonso (Ferrari) – 1:21.424, 217 (1:22.895, 1:21.424, -, -).
16. Felipe Massa (Ferrari)– 1:21.485, 232 (-, -, 1:21.603, 1:21.485).
17. Vitalijus Petrovas (Renault) – 1:22.000, 95 (1:25.440, -, 1:22.000, -).
18. Markas Webberis (Red Bull-Renault) – 1:22.043, 149 (1:26.502, 1:22.043, -, -).
19. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) – 1:22.912, 71 (-, -, 1:37.107, 1:22.912).
20. Timo Glockas (Virgin-Cosworth) – 1:29.964, 16 (1:38.734, 1:29.964, -, -).


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794