Bandymai Cherese: apibendrinti rezultatai

Bandymai Cherese: apibendrinti rezultatai
logo 2010 Vasario 20 d. 23:24, McLaren
Trečiojoje šios žiemos „Formulės-1“ bolidų bandymų sesijoje, surengtoje Cherese (Ispanija), geriausią rezultatą pasiekė šeštadienį greičiu pasižymėjęs „McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas.
Šios komandos lenktynininkas buvo greičiausias šioje trasoje ir praėjusią savaitę – tuomet, apibendrinus rezultatus, pirmojoje vietoje stovėjo Lewisas Hamiltonas.
Šią savaitę sportininkai treniruodamiesi galėjo daugiau laiko praleisti sausoje trasoje – tam jie turėjo net dvi pilnas dienas. Tiesa, trečiadienį ir ketvirtadienį bandymuose važiavę pilotai turėjo tenkintis šlapia danga.
Paskutinė šios žiemos „Formulės-1“ bolidų bandymų sesija kitą savaitę, vasario 25-28 d., bus rengiama Barselonos (Ispanija) trasoje.
Apibendrinti bandymų Cherese vasario 17-20 d. rezultatai:
1. Jensonas Buttonas (McLaren-Mercedes) – 1:18.871, 209 ratų (-, -, 1:20.394, 1:18.871)
2. Robertas Kubica (Renault) – 1:19.114, 217 (-, - 1:21.916 1:19.114)
3. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) – 1:19.188, 145 (-, -, 1:22.228, 1:19.188)
4. Markas Webberis (Red Bull-Renault) – 1:19.299, 202 (-, -, 1:19.299, 1:21.194)
5. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) – 1:19.650, 151 (-, 1:30.666 -, 1:19.650)
6. Nico Rosbergas (Mercedes) – 1:20.061, 187 (-, 1:28.515, -, 1:20.061)
7. Fernando Alonso (Ferrari) – 1:20.115, 269 (-, -, 1:20.115, 1:20.436)
8. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) – 1:21.053, 259 (-, -, 1:22.564, 1:21.053)
9. Nico Hulkenbergas (Williams-Cosworth) – 1:21.432, 275 (-, -, 1:21.432, 1:21.919)
10. Michaelis Schumacheris (Mercedes) – 1:21.437, 190 (1:23.803, -, 1:21.437, -)
11. Adrianas Sutilas (Force India-Mercedes) – 1:21.939, 97 (1:24.272, -, 1:21.939, -)
12. Timo Glockas (Virgin-Cosworth) – 1:22.433, 136 (1:32.417, 1:30.476, -, 1:22.433)
13. Sebastianas Vettelis (Red Bull-Renault) – 1:22.593, 191 (1:22.593, 1:28.162, -, -)
14. Lewisas Hamiltonas (McLaren-Mercedes) – 1:23.017, 144 (1:23.017, 1:31.633, -, -)
15. Felipe Massa (Ferrari) – 1:23.204, 80 (1:23.204, 1:28.879, -, -)
16. Sebastienas Buemi (Toro Rosso-Ferrari) – 1:23.322, 103 (1:23.322, 1:32.678, -, -)
17. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) – 1:23.367, 109 (1:23.367, 1:29.691, -, -)
18. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) – 1:23.470, 141 (-, -, -, 1:23.470)
19. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) – 1:23.504, 34 (-, -, 1:23.504, -)
20. Heikki Kovalainenas (Lotus-Cosworth) – 1:23.521, 98 (-, 1:33.554, 1:23.521, -)
21. Pedro di Resta (Force India-Mercedes) – 1:25.088, 130 (1:25.088, 1:30.344, -, -)
22. Vitalijus Petrovas (Renault) – 1:26.237, 112 (1:26.237, 1:27.828, -, -)
23. Rubensas Barrichello (Williams-Cosworth) – 1:27.145, 179 (1:27.320, 1:27.145, -, -)
24. Fairuzas Fauzy (Lotus-Cosworth) – 1:31.848, 76 (1:31.848, -, -, -)


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794