Bandymai Jereze: „Ferrari“ greičiausi, „McLaren“ liko rikiuotės uodegoje

Bandymai Jereze: „Ferrari“ greičiausi, „McLaren“ liko rikiuotės uodegoje
logo 2015 Vasario 05 d. 22:07, Ferrari
Šią savaitę įvyko pirmieji šių metų F-1 bandymai Jereze. Greičiu galėjo džiaugtis „Ferrari“ atstovai, tuo tarpu „McLaren“ toliau kovojo su techninėmis problemomis.
Abu „Ferrari“ pilotai nestokojo greičio. Sebastianas Vettelis buvo greičiausias pirmas dvi dienas, o Kimi Raikkonenas geriausiu rezultatu tarp visų dalyvių pasižymėjo paskutinę bandymų dieną.
Greiti buvo ir „Ferrari“ klientės, „Sauber“ ekipos, pilotai Marcusas Ericssonas ir Felipe Nasras. Pastarasis greičiu dalyvius pranoko trečiąją bandymų dieną. Abu „Sauber“ pilotai visas keturias dienas neturėjo rimtesnių problemų ir sugebėjo prasibrauti į greičiausiųjų trejetą. Geriausių rezultatų lentelėje, pastarąją pilotų porą sugebėjo išskirti tik „Mercedes“ atstovas Nico Rosbergas.
Vokietis į save dėmesį atkreipė ne greičiu, o įveikta distancija. Per dvi dienas sportininkui pavyko nuvažiuoti 308 ratus. Šioje srityje „Mercedes“ stipriai pranoko varžovus. Kitas „Sidabrinių strėlių“ lenktynininkas Lewisas Hamiltonas įveiktos distancijos lentelėje liko antras. Britas nuvažiavo 207 ratus – 101 ratu mažiau nei komandos draugas N. Rosbergas.
„Mercedes“ pilotai negalėjo skūstis bolido patikimumu. To paties nebūtų galima pasakyti apie „McLaren“.
Pastarosios ekipos lenktynininkai Jensonas Buttonas ir Fernando Alonso per pirmas dvi bandymų dienas įveikė tik po 6 ratus. Kiek geriau sportininkams sekėsi trečią ir ketvirtą bandymų dienomis. Tiesa, rimtesnių gedimų nebuvo išvengta, o tai reiškė, kad nei J. Buttonas, nei F. Alonso taip ir neturėjo progos įveikti daug ratų.
Kol žiniasklaidos dėmesys buvo nukreiptas į „Ferrari“, „Mercedes“ ir „McLaren“, „Red Bull“ tyliai dirbo savo darbą. Tiesa, pastarajai komandai šie bandymai nebuvo itin sėkmingi. Daniilas Kvyatas sugebėjo sulaužyti vienintelį į Jerezą atsivežtą priekinį sparną, o Danielis Ricciardo antradienį praleido daug laiko garaže dėl variklio gedimo. Taigi, pagal įveiktą distanciją, „Red Bull“ sugebėjo pranokti tik daugiau problemų turėjusią „McLaren“.
Šiek tiek geriau sekėsi „Lotus“ komandai, kuri net praleido pirmąją bandymų dieną. Tiesa, pastaroji taip pat turėjo problemų. Dėl sugedusio motoro, bandymai britų ekipai trečiadienį baigėsi ankščiau nei daugeliui varžovų.
Geriausi rato įveikimo laikai:
[table]
Vt.|Pilotas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Diena|Padangos
---:|---|---|---|---|---|---
1|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:20.841|-|4|S
2|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:20.984|+0.143|2|M
3|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:21.545|+0.704|3|S
4|Nico Rosbergas|Mercedes|1:21.982|+1.141|3|M
5|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:22.019|+1.178|4|S
6|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:22.172|+1.331|4|M
7|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:22.276|+1.435|3|S
8|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:22.319|+1.478|2|S
9|Maxas Verstappenas|Toro Rosso-Renault|1:22.553|+1.712|4|S
10|Pastoras Maldonado|Lotus-Mercedes|1:22.713|+1.872|3|S
11|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Renault|1:23.187|+2.346|3|S
12|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:23.338|+2.497|1|M
13|Romainas Grosjeanas|Lotus-Mercedes|1:23.802|+2.961|4|M
14|Daniilas Kvyatas|Red Bull-Renault|1:23.975|+3.134|4|M
15|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:27.660|+6.819|4|M
16|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:35.553|+14.712|3|I
[/table]
Padangos: S – minkšos, M – vidutinio kietumo, I – tarpinės.
Įveikta distancija pagal pilotus:
[table]
Vt.|Pilotas|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Nico Rosbergas|308|1365
2|Lewisas Hamiltonas|207|917
3|Kimi Raikkonenas|200|885
4|Felipe Nasras|197|872
5|Marcusas Ericssonas|185|819
6|Carlosas Sainzas|183|811
7|Maxas Verstappenas|170|753
8|Sebastianas Vettelis|149|660
9|Felipe Massa|144|637
10|Pastoras Maldonado|137|607
11|Valtteri Bottas|134|594
12|Danielis Ricciardo|84|372
13|Daniilas Kvyatas|81|359
14|Romainas Grosjeanas|53|235
15|Jensonas Buttonas|41|182
16|Fernando Alonso|38|169
[/table]
Įveikta distancija pagal bolidus:
[table]
Vt.|Bolidas|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Mercedes|515|2282
2|Sauber-Ferrari|382|1691
3|Toro Rosso-Renault|353|1564
4|Ferrari|349|1545
5|Williams-Mercedes|278|1231
6|Lotus-Mercedes|190|842
7|Red Bull-Renault|165|731
8|McLaren-Honda|79|351
[/table]
Įveikta distancija pagal variklius:
[table]
Vt.|Variklis|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Mercedes|983|4353
2|Ferrari|731|3238
3|Renault|518|2295
4|Honda|79|351
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553