Belgijos GP: sustojimai boksuose

Belgijos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Rugsėjo 02 d. 21:04, McLaren
Belgijos GP lenktynėse ir vėl greičiu sužibėjo „McLaren“ komandos mechanikai – jie atliko patį greičiausią padangų keitimą rikiuotėje, taip aptarnaudami varžybų laimėtoją Jensoną Buttoną.
10 greičiausių sustojimų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|20|19.668
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|12|20.287
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|28|20.289
Felipe Massa|Ferrari|12|20.306
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|11|20.383
Markas Webberis|Red Bull–Renault|27|20.385
Nico Rosbergas|Mercedes|36|20.534
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|15|20.660
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|25|20.660
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|27|20.696
[/table]
Visi sustojimai eilės tvarka
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|1|29.107
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|1|27.248
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|1|21.842
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|7|21.669
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|10|21.402
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|11|20.383
Markas Webberis|Red Bull–Renault|11|20.908
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|11|22.463
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|12|20.287
Felipe Massa|Ferrari|12|20.306
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|12|25.972
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|13|22.152
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|14|52.206
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|14|23.953
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|15|20.660
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|15|25.027
Bruno Senna|Williams–Renault|16|21.690
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|18|21.611
Michaelis Schumacheris|Mercedes|19|21.664
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|20|19.668
Nico Rosbergas|Mercedes|20|21.062
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|21|20.811
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|24|22.106
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|25|20.660
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|26|21.115
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|26|21.180
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|27|20.696
Markas Webberis|Red Bull–Renault|27|20.385
Felipe Massa|Ferrari|27|21.049
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|27|22.064
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|27|21.931
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|28|20.289
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|28|21.060
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|28|22.523
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|29|21.077
Michaelis Schumacheris|Mercedes|35|20.835
Nico Rosbergas|Mercedes|36|20.534
Bruno Senna|Williams–Renault|39|22.030
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983