Brazilijos GP: greičiausi ratai

Brazilijos GP: greičiausi ratai
logo 2016 Lapkričio 14 d. 00:46, Red Bull/Getty Images
Sekmadienį Brazilijoje, Interlagos trasoje, vykusių F-1 lenktynių metu greičiausiai vieną ratą įveikė „Red Bull“ pilotas Maxas Verstappenas.
Savaitgalį olando užfiksuotas rezultatas buvo 10 sek. prastesnis nei pernai metų rezultatas. To priežastis – prastos oro sąlygos.
Pirmas dvi pozicijas iškovoję „Mercedes“ pilotai šį kartą nevažiavo maksimaliu tempu. Tuo tarpu dėl vietos ant podiumo kovoję „Red Bull“ lenktynininkai spaudė kiek galėjo. Tad nieko keisto, jog būtent jie užfiksavo geriausius rezultatus įveikiant vieną Interlagos trasos ratą.
Iš pirmojo dešimtuko šeši pilotai visų lenktynių metu naudojo tik lietui skirtas padangas. Tuo tarpu „Red Bull“ lenktynininkai varžybų metu ant savo bolidų buvo užsidėję tarpines padangas. Tiesa, vėliau jie buvo priversti dar kartą sustoti ir į trasą sugrįžti su lietui skirtomis padangomis.
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Ratas
---:|---|---|---|---|---
1|Maxas Verstappenas|Red Bull-TAG Heuer|1:25.305|-|67
2|Danielis Ricciardo|Red Bull-TAG Heuer|1:25.532|+0.227|42
3|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:25.639|+0.334|44
4|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:26.062|+0.757|70
5|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:26.195 |+0.890|70
6|Nico Rosbergas|Mercedes|1:26.222|+0.917|47
7|Kevinas Magnussenas|Renault|1:26.524|+1.219|69
8|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:26.728|+1.423|69
9|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:26.767|+1.462|39
10|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:26.983|+1.678|38
11|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:27.093|+1.788|41
12|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:27.104 |+1.799|70
13|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:27.153|+1.848|38
14|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:27.476|+2.171|42
15|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:27.547|+2.242|70
16|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:27.796|+2.491|47
17|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:27.805|+2.500|43
18|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:27.919|+2.614|69
19|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:28.847|+3.542|12
20|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari |1:31.265|+5.960|11
21|Jolyonas Palmeris|Renault|1:34.334|+9.029|11
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794