Brazilijos GP penktadienio treniruotė Nr.1

Brazilijos GP penktadienio treniruotė Nr.1
logo 2016 Lapkričio 11 d. 16:04, Force India
Penktadienio rytą Interlagose buvo sausa ir saulėta, bet treniruočių metu buvo žadamas lietus, kurio nebuvo. Visos komandos stengėsi pasinaudoti geromis gamtos sąlygomis.
Kai kurios komandos išskyrė treniruočių programą, bandydami jau kitų metų bolidų sprendimus. „Mercedes“ pilotas Nico Rosbergas į trasą išvažiavo su nauja priekinio ir galinio sparnų versija, o Hamiltonas – su įprastine, kad inžineriai galėtų suluyginti jų efektyvumą. „Haas“ toliau aiškinosi problemas su stabdžiais.
Dvi komandos pakvietė jaunus pilotus – „Renault“ Sergejus Sirotkinas pakeitė Keviną Magnusseną, o „Haas“ komandoje Charlie Leclercas pakeitė Estabeną Gutierrezą. Rakkonenas, Hulkenbergas Palmeris. Ericssonas ir Grosjenas buvo išvažiavę su apsaugos sistemomis „Halo“.
Protokole pirmavo Lewisas Hamiltonas, geriausią ratą nuvažiavęs per 1:11:895 sek, Maxas Verstappenas jam nusileido 0,096 sek. Ilgiausią distanciją nuvažiavo V. Bottas...
[gallery id=1222 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ratai
---:|---|---|---|---:
1| Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:11.895|32
2| Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|+0.096|29
3| Nico Rosbergas|Mercedes|+0.230|26
4|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|+0.476|27
5|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|+1.234|36
6|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|+1.394|31
7|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|+1.398|33
8|Felipe Massa|Williams-Mercedes|+1.423|33
9|Sebastianas Vettelis|Ferrari|+1.672|24
10|Kimi Raikkonenas|Ferrari|+1.674|26
11|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|+1.816|22
12|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|+2.195|15
13|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|+2.357|27
14|Fernando Alonso|McLaren-Honda|+2.401|26
15|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|+2.612|25
16|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|+2.736|21
17|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|+2.759|23
18|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|+2.932|30
19|Jolyonas Palmeris|Renault|+3.013|32
20|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|+3.053|32
21|Charlie Leclercas|Haas-Ferrari|+3.496|27
22|Sergejus Sirotkinas|Renault|+3.905|10
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983