Didžiosios Britanijos GP: sustojimai boksuose

Didžiosios Britanijos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Liepos 08 d. 18:36, McLaren
Didžiosios Britanijos GP lenktynių metu „Formulės-1“ komandos atliko 43 sustojimus boksuose, o greičiausiai dirbo „McLaren“ ekipos mechanikai.
Britų komandai priklauso du sparčiausi lenktynininkų aptarnavimai: pirmasis Lewiso Hamiltono apsilankymas ir antrasis Jensono Buttono vizitas.
10 greičiausių sustojimų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|21|24.498
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|31|24.762
Fernando Alonso|Ferrari|37|24.998
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|28|25.003
Felipe Massa|Ferrari|35|25.110
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|16|25.138
Markas Webberis|Red Bull–Renault|33|25.179
Nico Rosbergas|Mercedes|15|25.189
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|38|25.241
[/table]
Visi sustojimai eilės tvarka
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmë
---|---|---:|---:
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|1|32.790
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|2|34.201
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|10|25.829
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|11|25.630
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|11|25.192
Michaelis Schumacheris|Mercedes|12|25.938
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|12|26.196
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|12|33.068
Felipe Massa|Ferrari|13|25.325
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|13|25.581
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|13|26.313
Markas Webberis|Red Bull–Renault|14|25.854
Bruno Senna|Williams–Renault|14|25.983
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|14|26.489
Fernando Alonso|Ferrari|15|25.372
Nico Rosbergas|Mercedes|15|25.189
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|16|26.845
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|16|26.060
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|16|25.138
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|16|25.626
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|16|29.908
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|18|26.165
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|21|24.498
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|26|25.388
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|27|27.715
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|28|25.003
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|29|25.613
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|29|26.434
Bruno Senna|Williams–Renault|30|26.573
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|31|25.319
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|31|24.762
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|32|26.200
Markas Webberis|Red Bull–Renault|33|25.179
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|32|26.164
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|34|25.871
Michaelis Schumacheris|Mercedes|34|25.552
Felipe Massa|Ferrari|35|25.110
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|35|25.444
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|35|27.944
Fernando Alonso|Ferrari|37|24.998
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|37|39.208
Nico Rosbergas|Mercedes|37|33.529
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|38|25.241
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794