FE. Pirmoje „Formulės-E“ kvalifikacijoje greičiausias N. Prostas

FE. Pirmoje „Formulės-E“ kvalifikacijoje greičiausias N. Prostas
logo 2014 Rugsėjo 13 d. 09:11, Formula-E
Nicolas Prostas buvo greičiausias pirmoje naujojo „Formulės-E“ sezono kvalifikacijoje ir iškovojo ne tik „pole“ poziciją, bet ir pirmuosius 3 taškus.
Prancūzas trečioje kvalifikacijos dalyje vieną Pekino (Kinija) trasos ratą įveikė per 1 min. ir 42,200 sek. Sportininkas vos 0,1 sek. pranoko antroje vietoje likusį ABT komandos atstovą Lucą di Grassį.
N. Prosto persvara prieš antroje vietoje likusį brazilą galėjo būti dar didesnė, tačiau sportininkas paskutiniame sektoriuje padarė klaidą ir neišvengė kontakto su apsaugine siena. Iki tol prancūzas važiavo 0,5 sek. greičiau.
[gallery id=1071 rand=rand]
Startines vietas antroje eilėje pasidalino ABT ir „Mahindra“ komandų atstovai Danielis Abtas ir Karunas Chandhokas.
Pirmosios naujojo „Formulės-E“ sezono lenktynės Pekino miesto trasoje prasidės šiandien 11:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---:|---:
1|Nicolas Prostas|e.dams|1:42.200|-
2|Lucas di Grassi|ABT|1:42.306|+0.106
3|Danielis Abtas|ABT|1:42.454|+0.254
4|Karunas Chandhokas|Mahindra|1:42.461|+0.261
5|Franckas Montagny|Andretti|1:42.530|0.330
6|Nickas Heidfeldas|Venturi|1:42.579|+0.379
7|Jaime Alguersuari|Virgin|1:42.683|+0.483
8|Charlesas Picas|Andretti|1:42.726|+0.526
9|Sebastienas Buemi|e.dams|1:42.746|+0.546
10|Nelsonas Piquet|China|1:42.785|+0.585
11|Oriolis Servia|Dragon|1:42.847|+0.647
12|Samas Birdas|Virgin|1:42.918|+0.718
13|Jerome‘as d'Ambrosio|Dragon|1:44.056|+1.856
14|Takuma Sato|Aguri|1:44.129|+1.929
15|Ho-Pin Tungas|China|1:45.282|+3.082
16|Katherine‘a Legge|Aguri|1:45.369|+3.169
17|Michela Cerruti|Trulli|1:46.170|+3.970
18|Jarno Trulli|Trulli|0:00.000|-
19|Bruno Senna|Mahindra|0:00.000|-
20|Stephane‘as Sarrazinas|Venturi|0:00.000|-
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983