FIA paskelbė 2017 m. F-1 dalyvių sąrašą

FIA paskelbė 2017 m. F-1 dalyvių sąrašą
logo 2016 Gruodžio 07 d. 01:15, Red Bull/Getty Images
Tarptautinė automobilių federacija (FIA) paskelbė 2017 metais „Formulėje-1“ kovosiančių komandų ir lenktynininkų sąrašą.
Paskelbtame sąraše nesunku pastebėti, kad komandų tarpe liko tik keturios laisvos vietos. Viena iš jų neseniai atsilaisvino „Mercedes“ ekipoje, kai apie pasitraukimą iš F-1 paskelbė Nico Rosbergas.
Kol kas nėra aišku kas kitąmet gins „Manor“ ekipos garbę bei kas taps Marcuso Ericssono komandos draugu.
Įdomu tai, kad „Toro Rosso“ komanda kol kas nėra nurodžiusi, jog 2017 m. naudos „Renault“ variklius. Manoma, kad prancūzų jėgainės, kaip ir „Red Bull“ atveju, gali būti pažymėtos „TAG Heuer“ ženklu.
Paskelbus dalyvių sąrašą taip pat paaiškėjo, kad kitais metais Stoffelis Vandoorne‘as ir Lance‘as Strollas naudos atitinkamai 2 ir 18 numerius.
2017 m. F-1 dalyvių sąrašas:
[table]
Nr.|Lenktynininkas|Dalyvis|Komanda|Važiuoklė|Variklis
---:|---|---|---|---|---
8|Romainas Grosjeanas|Haas Formula LLC|Haas F1 Team|Haas|Ferrari
20|Kevinas Magnussenas|Haas Formula LLC|Haas F1 Team|Haas|Ferrari
27|Nico Hulkenbergas|Renault Sport Racing Ltd|Renault Sport Formula One Team|Renault|Renault
30|Jolyonas Palmeris|Renault Sport Racing Ltd|Renault Sport Formula One Team|Renault|Renault
14|Fernando Alonso|McLaren Racing Limited|McLaren Honda Formula 1 Team|McLaren|Honda
2|Stoffelis Vandoorne‘as|McLaren Racing Limited|McLaren Honda Formula 1 Team|McLaren|Honda
-|Nepaskelbta|Manor Grand Prix Racing Limited|Manor Racing MRT|MRT|Mercedes
-|Nepaskelbta|Manor Grand Prix Racing Limited|Manor Racing MRT|MRT|Mercedes
44|Lewisas Hamiltonas|Mercedes-Benz Grand Prix Limited|Mercedes AMG Petronas Motorsport|Mercedes|Mercedes
-|Nepaskelbta|Mercedes-Benz Grand Prix Limited|Mercedes AMG Petronas Motorsport|Mercedes|Mercedes
3|Danielis Ricciardo|Red Bull Racing Limited|Red Bull Racing|Red Bull Racing|TAG Heuer
33|Maxas Verstappenas|Red Bull Racing Limited|Red Bull Racing|Red Bull Racing|TAG Heuer
11|Sergio Perezas|Force India Formula 1 Team Limited|Sahara Force India F1 Team|Force India|Mercedes
31|Estebanas Oconas|Force India Formula 1 Team Limited|Sahara Force India F1 Team|Force India|Mercedes
9|Marcusas Ericssonas|Sauber Motorsport AG|Sauber F1 Team|Sauber|Ferrari
-|Nepaskelbta|Sauber Motorsport AG|Sauber F1 Team|Sauber|Ferrari
5|Sebastianas Vettelis|Ferrari SPA|Scuderia Ferrari|Ferrari|Ferrari
7|Kimi Raikkonenas|Ferrari SPA|Scuderia Ferrari|Ferrari|Ferrari
55|Carlosas Sainzas|Scuderia Toro Rosso SPA|Scuderia Toro Rosso|Scuderia Toro Rosso|Nepaskelbta
26|Daniilas Kvyatas|Scuderia Toro Rosso SPA|Scuderia Toro Rosso|Scuderia Toro Rosso|Nepaskelbta
77|Valtteri Bottas|Williams Grand Prix Engineering Limited|Williams Martini Racing|Williams|Mercedes
18|Lance‘as Strollas|Williams Grand Prix Engineering Limited|Williams Martini Racing|Williams|Mercedes
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553