GP2. Bahreine antroji D. Valsecchi „pole“

GP2. Bahreine antroji D. Valsecchi „pole“
logo 2012 Balandžio 20 d. 18:15, GP2 Media Service
Davide‘as Valsecchi buvo greičiausias šiandien Sakhiro (Bahreinas) trasoje vykusioje GP2 kvalifikacijoje ir rytojaus lenktynes pradės iš pirmos startinės vietos. Tai antroji iš eilės iškovota italo „pole“ pozicija šiemet.
DAMS pilotas kvalifikacijos pradžioje išvažiavo į trasą ir su minkštomis padangomis vieną ratą įveikė per 1 min. ir 41.327 s. Pakilęs į pirmąją poziciją sportininkas viena dešimtąją sekundės dalimi pagerino savo rezultatą. Kaip paaiškėjo vėliau, to pakako pirmai startinei pozicijai pelnyti.
Antrą, trečią vietas iškovojo „Lotus“ ir DAMS atstovai Estebanas Gutierrezas bei Felipe Nasras, kuris buvo net puse sekundės lėtesnis už „pole“ poziciją iškovojusį D. Valsecchį.
Čempionate pirmaujantis Luizas Razia liko pirmojo dešimtuko gale ir rytoj lenktynes pradės iš devintos startinės pozicijos.
Į GP2 varžybas sugrįžęs ir „Addax“ ekipoje Josefą Kralą pakeitęs, Dani Closas greičiu kvalifikacijoje nestebino ir liko keturioliktas.
Šeštadienį Sakhiro trasoje vyksiančios trečios sezono lenktynės prasidės 15:40 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Davide‘as Valsecchi|DAMS|1:41.200
2|Estebanas Gutierrezas|Lotus|1:41.479
3|Felipe Nasras|DAMS|1:41.785
4|Fabio Leimeris|Racing Engineering|1:41.798
5|Johnny Cecotto|Addax|1:41.858
6|Stephane‘as Richelmi|Trident|1:41.862
7|Marcusas Ericssonas|iSport|1:41.933
8|Jamesas Calado|Lotus|1:41.939
9|Luizas Razia|Arden|1:41.962
10|Maxas Chiltonas|Carlin|1:41.980
11|Rio Haryanto|Carlin|1:42.097
12|Giedo van der Garde|Caterham|1:42.139
13|Jolyonas Palmeris|iSport|1:42.156
14|Dani Closas|Addax|1:42.158
15|Tomas Dillmannas|Rapax|1:42.190
16|Fabio Onidi|Coloni|1:42.374
17|Rodolfo Gonzalezas|Caterham|1:42.409
18|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|1:42.427
19|Julianas Lealas|Trident|1:42.456
20|Fabrizio Crestani|Lazarus|1:42.706
21|Brendonas Hartley|Ocean|1:42.782
22|Stefano Coletti|Coloni|1:42.853
23|Nigelas Melkeris|Ocean|1:42.895
24|Simonas Trummeris|Arden|1:43.014
25|Giancarlo Serenelli|Lazarus|1:43.907
26|Ricardo Teixeira|Rapax|1:44.078
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553