GP2. Bahreine - jaunojo „McLaren“ piloto triumfas

GP2. Bahreine - jaunojo „McLaren“ piloto triumfas
logo 2014 Balandžio 05 d. 16:33, GP2 Media Service
McLaren“ jaunųjų pilotui programai priklausantis Stoffelis Vandoorne‘as triumfavo pirmose GP2 sezono lenktynėse Sakhiro trasoje, Bahreine.
Starto metu belgas pasinaudojo tuo, jog iš „pole“ pozicijos prastai pajudėjo Jolyonas Palmeris ir į pirmąjį posūkį įvažiavo pirmas.
Po avarijos varžybų pradžioje, kurioje sudalyvavo Kimiya Sato ir Axcilas Jefferies, trasoje pasirodė saugos automobilis. Po pakartotinio starto ir pirmųjų sustojimų iš šeštos į antrą vietą šoktelėjo J. Palmeris.
Į kovą dėl prizinės vietos stojo Julianas Lealas, kuris lenktynes pradėjo tik iš dvyliktos pozicijos.
Už nugaros palikęs tarpusavyje kovojančius varžovus pirmas finišavo čempionato debiutantas S. Vandoorne‘as.
Iki lenktynių pabaigos likus vos 2 ratams, J. Palmerį aplenkė ir antroje vietoje finišavo minėtasis J. Lealas. Tuo tarpu vakar vykusios kvalifikacijos nugalėtojas turėjo tenkintis trečia vieta.
Už brito finišo liniją atitinkamai ketvirtoje ir penktoje vietose kirto Stefano Coletti ir dar vienas čempionato naujokas Arthuras Picas.
„Williams“ ekipos pilotas bandytojas Felipe Nasras šios dienos lenktynes baigė aštuntas. Tai reiškia, kad rytoj vyksiančias sprinto varžybas brazilas pradės iš „pole“ pozicijos.
Sekmadienį Bahreine vyksiačios antrosios šių metų GP2 sezono lenktynės prasidės 14:15 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|59:57.411
2|Julianas Lealas|Carlin|+1.551
3|Jolyonas Palmeris|DAMS|+5.880
4|Stefano Coletti|Racing Engineering|+6.317
5|Arthuras Picas|Campos|+15.100
6|Takuya Izawa|ART|+21.729
7|Simonas Trummeris|Rapax|+21.979
8|Felipe Nasras|Carlin|+24.425
9|Rene Binderis|Arden|+24.861
10|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Rapax|+26.194
11|Danielis de Jongas|MP|+27.034
12|Conoras Daly|Lazarus|+31.931
13|Danielis Abtas|Hilmer|+36.231
14|Mitchas Evansas|Russian Time|+36.997
15|Artiomas Markelovas|Russian Time|+41.030
16|Rio Haryanto|Caterham|+41.714
17|Jonas Lancasteris|MP|+42.412
18|Raffaele Marciello|Racing Engineering|+46.849
19|Stepahenas Richelmi|DAMS|+49.656
20|Andre Negrao|Arden|+1:02.346
21|Johnny Cecotto|Trident|+1:13.454
22|Alexanderis Rossi|Caterham|+1:34.560
|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|30 ratų
|Kimiya Sato|Campos|27 ratai
|Axcilas Jefferies|Trident|2 ratai
|Facu Regalia|Hilmer|0
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|25
2|Jolyonas Palmeris|DAMS|21
3|Julianas Lealas|Carlin|18
4|Stefano Coletti|Racing Engineering|12
5|Arthuras Picas|Campos|10
6|Takuya Izawa|ART|8
7|Simonas Trummeris|Rapax|6
8|Felipe Nasras|Carlin|4
9|Rene Binderis|Arden|2
10|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Rapax|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553