GP2. Barselonoje - pirmoji R. Frijnso ir „Hilmer“ ekipos pergalė

GP2. Barselonoje - pirmoji R. Frijnso ir „Hilmer“ ekipos pergalė
logo 2013 Gegužės 11 d. 19:14, GP2 Media Service
Praėjusių metų „Formulės Renault 3.5“ čempionas Robinas Frijnsas triumfavo šiandien Barselonoje (Ispanija) vykusiose GP2 lenktynėse. Tai buvo ne tik pirmoji olando, bet ir jo atstovaujamos „Hilmer“ ekipos pergalė čempionate.
R. Frijnsas jau šeštame rate nusprendė pasielgti kitaip nei dauguma jo varžovų ir pasukęs į techninio aptarnavimo zoną vietoj kietos sudėties padangų užsidėjo minkštas.
Olandas puikiai išnaudojo „Hilmer“ ekipos parinktą taktiką ir aplenkė ne vieną varžovą. O po to, kai trasoje susidūrė iš „pole“ pozicijos startavęs Marcusas Ericssonas ir Samas Birdas, R. Frijnsas įsiveržė į lyderio poziciją.
Olandas važiavo ramiai iki tol, kol jo nepasivijo Jolyonas Palmeris, kuris nuo priekyje važiavusio varžovo vienu metu atsilikinėjo tik 0,7 sekundės. Vis dėlto likus mažiau nei 10 ratų iki finišo „Hilmer“ pilotas nesunkiai atitrūko nuo brito ir triumfavo šios dienos lenktynėse.
Po itin prasto starto savo sugebėjimus teko pademonstruoti Felipei Nasrui. Brazilui ne tik pavyko susigrąžinti prarastas pozicijas, bet ir aplenkti antroje vietoje važiavusį komandos draugą J. Palmerį iki lenktynių pabaigos likus vos 4 ratams.
F. Nasras finišo liniją kirto antras, tuo tarpu britas turėjo tenkintis trečia vieta. Tiesa, J. Palmeris dar gali susilaukti varžybų teisėjų nemalonės, kadangi lenktynių metu ketvirtame posūkyje kliudė ir už trasos ribų išstūmė S. Birdą.
Lenktynėse nepasisekė vienam iš čempionato lyderių Fabio Leimeriui. Po starto susidūręs su Jamesu Calado, šveicaras buvo priverstas pasukti į techninio aptarnavimo zoną pasikeisti priekinio bolido sparno. Galų gale sportininkas finišo liniją kirto tik aštuonioliktas.
Geriau sekėsi čempionato lyderiui Stefano Colleti. Nors sportininkas ir nekovojo dėl pergalės, jis finišo liniją kirto penktas ir savo sąskaitą papildė keliais taškais.
Rytoj Barselonos trasoje vyksiančios GP2 sprinto lenktynės prasidės 11:35 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Robinas Frijnsas|Hilmer|1h00m38.896
2|Felipe Nasras|Carlin|+ 3.316
3|Jolyonas Palmeris|Carlin|+ 12.290
4|Jonas Lancasteris|Hilmer|+ 12.609
5|Stefano Coletti|Rapax|+ 13.329
6|Tomas Dillmannas|Russian Time|+ 14.325
7|Alexanderis Rossi|Caterham|+ 17.160
8|Kevinas Cecconas|Trident|+ 17.504
9|Johnny Cecotto|Arden|+ 24.013
10|Rio Haryanto|Addax|+ 32.024
11|Danielis Abtas|ART|+ 32.823
12|Mitchas Evansas|Arden|+ 35.748
13|Julianas Lealas|Racing Engineering|+ 39.922
14|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+ 40.999
15|Stefano Richelmi|DAMS|+ 42.690
16|Danielis de Jongas|MP Motorsport|+ 43.102
17|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP Motorsport|+ 54.532
18|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+ 56.946
19|Simonas Trummeris|Rapax|+ 57.935
20|Rene Binderis|Lazarus|+ 1 ratas
21|Samas Birdas|Russian Time|+ 4 ratai
|Kevinas Giovesi|Lazarus|11 ratų
|Marcusas Ericssonas|DAMS|10 ratų
|Sergio Canamasas|Caterham|5 ratai
|Nathanaelis Berthonas|Trident|4 ratai
|Jamesas Calado|ART|1 ratas
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Stefano Coletti|Rapax|74
2|Felipe Nasras|Carlin|66
3|Fabio Leimeris|Racing Engineering|54
4|Jolyonas Palmeris|Carlin|37
5|Samas Birdas|Russian Time|33
6|Robinas Frijnsas|Hilmer|25
7|Jamesas Calado|ART|24
8|Alexanderis Rossi|Caterham|21
9|Tomas Dillmannas|Russian Time|20
10|Jonas Lancasteris|Hilmer|14
11|Stephane‘as Richelmi|DAMS|12
12|Mitchas Evansas|Arden|11
13|Johnny Cecotto|Arden|11
14|Julianas Lealas|Racing Engineering|10
15|Simonas Trummeris|Rapax|8
16|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|7
17|Kevinas Cecconas|Trident|4
18|Marcusas Ericssonas|DAMS|4
19|Danielis Abtas|ART|2
20|Conoras Daly|Hilmer|2
21|Rene Binderis|Lazarus|1
22|Rio Haryanto|Addax|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983