GP2. Barselonoje - šeštoji iš eilės S. Vandoorne‘o „pole“ pozicija

GP2. Barselonoje - šeštoji iš eilės S. Vandoorne‘o „pole“ pozicija
logo 2015 Gegužės 08 d. 19:45, GP2 Series Media Service
F-1 „McLaren“ jaunųjų pilotų programai priklausantis Stoffelis Vandoorne‘as šiandien Barselonoje vykusioje kvalifikacijoje greičiu pranoko visus varžovus, tad rytojaus lenktynes pradės iš pirmos startinės vietos. Tai antroji iš eilės belgo „pole“ pozicija šių metų sezone ir šeštoji GP2 čempionate.
S. Vandoorne‘as dominavo šiandien vykusiose treniruotėse ir tęsė savo puikų pasirodymą kvalifikacijoje, nepalikdamas jokių vilčių varžovams. „Pole“ poziciją iškovojęs belgas taip pat pelnė papildomus keturis taškus.
Antroje ir trečioje vietose likę DAMS ekipos pilotai, Alexas Lynnas ir Pierre‘as Gasly, nuo kvalifikacijos nugalėtojo atsiliko 0,4 sek. ir 0,7 sek.
Kvalifikaciniams važiavimams artėjant prie pabaigos savo rezultato nesugebėjo pagerinti Mitchas Evansas, tad sportininkui teko tenkintis ketvirta penkta vieta. O pirmąjį penketuką užbaigė Alexanderis Rossi.
Pirmame etape, lenktynėse Bahreine, pergalę iškovojęs Rio Haryanto, Barselonoje vykusioje kvalifikacijoje liko tik aštuntas.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|1:29.273|-
2|Alexas Lynnas|DAMS|1:29.680|+0.407
3|Pierre‘as Gasly|DAMS|1:30.051|+0.778
4|Mitchas Evansas|Russian Time|1:30.106|+0.833
5|Alexanderis Rossi|Racing Engineering|1:30.154|+0.881
6|Danielis de Jongas|MP|1:30.169|+0.896
7|Raffaele‘is Marciello|Trident|1:30.191|+0.918
8|Rio Haryanto|Campos|1:30.291|+1.018
9|Nickas Yelloly|Hilmer|1:30.375|+1.102
10|Julianas Lealas|Carlin|1:30.402|+1.129
11|Arthuras Picas|Campos|1:30.411|+1.138
12|Normanas Nato|Arden|1:30.416|+1.143
13|Richie Stanaway‘us|Status|1:30.420|+1.147
14|Nobuharu Matsushita|ART|1:30.649|+1.376
15|Jordanas Kingas|Racing Engineering|1:30.686|+1.413
16|Robertas Visoiu|Rapax|1:30.879|+1.606
17|Marco Sorensenas|Carlin|1:30.891|+1.618
18|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|1:31.029|+1.756
19|Sergio Canamasas|MP|1:30.722|+1.449
20|Marlonas Stockingeris|Status|1:31.042|+1.769
21|Johnny Cecotto|Hilmer|1:31.049|+1.776
22|Andre Negrao|Arden|1:31.390|+2.117
23|Sergejus Sirotkinas|Rapax|1:31.394|+2.121
24|Rene Binderis|Trident|1:31.397|+2.124
25|Zoelis Ambergas|Lazarus|1:31.751|+2.478
26|Artemas Markelovas|Russian Time|-|-
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553