GP2. Belgijoje - ketvirtoji F. Nasro pergalė

GP2. Belgijoje - ketvirtoji F. Nasro pergalė
logo 2014 Rugpjūčio 24 d. 13:20, GP2 Media Service
Felipe Nasras triumfavo šiandien Belgijoje vykusiose GP sprinto lenktynėse ir iškovojo ketvirtąją pergalę šių metų sezone.
Brazilas po starto, pirmame posūkyje, įsiveržė į priekį ir neužleido lyderio pozicijos iki pat finišo. Sportininkas antroje vietoje likusį Johnny Cecotto aplenkė penkiomis sekundėmis. Pastarasis į antrąją poziciją pakilo po to, kai antrame varžybų rate aplenkė čempionato lyderį Jolyoną Palmerį.
J. Cecotto vienu metu prie F. Nasro buvo priartėjęs mažiau nei viena sekunde, tačiau lenktynių lyderio aplenkti taip ir nesugebėjo. Vėliau į priekį pabėgęs brazilas užfiksavo greičiausią ratą ir už tai gavo papildomą tašką.
Vakar vykusiose lenktynėse triumfavęs Raffaele‘is Marciello šiandien varžybų metu apsisuko trasoje ir finišavo tik 14-as.
Pasibaigus šio savaitgalio lenktynėms J. Palmeris ir toliau pirmauja čempionate, tačiau ketvirtą pergalę iškovojęs F. Nasras atsilikimą nuo brito sumažino iki 32 taškų.
Kitos GP2 varžybos vyks Monzos (Italija) trasoje rugsėjo 6-7 dienomis.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Felipe Nasras|Carlin|36:14.575
2|Johnny Cecotto|Trident|+5.157
3|Jolyonas Palmeris|DAMS|+7.157
4|Mitchas Evansas|Russian Time|+7.598
5|Danielis Abtas|Hilmer|+10.019
6|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|+10.648
7|Stefano Coletti|Racing Engineering|+14.038
8|Andre Negrao|Arden|+20.391
9|Tomas Dillmannas|Caterham|+21.675
10|Julianas Lealas|Carlin|+22.486
11|Marco Sorensenas|MP|+26.510
12|Stephane‘as Richelmi|DAMS|+28.491
13|Danielis de Jongas|MP|+29.790
14|Raffaele‘is Marciello|Racing Engineering|+36.284
15|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|+40.238
16|Rio Haryanto|Caterham|+51.786
17|Simonas Trummeris|Rapax|+54.342
18|Kimiya Sato|Campos|+54.604
19|Conoras Daly|Lazarus|+54.874
20|Arthuras Picas|Campos|+55.574
21|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Rapax|+59.175
22|Takuya Izawa|ART|+59.423
23|Rene Binderis|Arden|+1:16.668
|Sergio Canamasas|Trident|13 ratų
|Artemas Markelovas|Russian Time|7 ratai
|Jonas Lancasteris|Hilmer|3 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Jolyonas Palmeris|DAMS|210
2|Felipe Nasras|Carlin|178
3|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|135
4|Johnny Cecotto|Trident|127
5|Mitchas Evansas|Russian Time|110
6|Stefano Coletti|Racing Engineering|98
7|Arthuras Picas|Campos|70
8|Julianas Lealas|Carlin|66
9|Raffaele Marciello|Racing Engineering|57
10|Stepahenas Richelmi|DAMS|41
11|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Rapax|29
12|Danielis Abtas|Hilmer|27
13|Simonas Trummeris|Rapax|26
14|Rio Haryanto|Caterham|26
15|Takuya Izawa|ART|26
16|Sergio Canamasas|Trident|22
17|Tomas Dillmannas|Caterham|18
18|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|16
19|Marco Sorensenas|MP|14
20|Alexanderis Rossi|Caterham|12
21|Tio Ellinas|MP|7
22|Jonas Lancasteris|Hilmer|6
23|Artemas Markelovas|Russian Time|6
24|Rene Binderis|Arden|3
25|Andre Negrao|Arden|3
26|Conoras Daly|Lazarus|2
27|Danielis de Jongas|MP|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983