GP2. Belgijoje - pirmoji J. Calado pergalė šį sezoną

GP2. Belgijoje - pirmoji J. Calado pergalė šį sezoną
logo 2013 Rugpjūčio 25 d. 14:25, GP2 Media Service
Jamesas Calado triumfavo šiandien Belgijoje vykusiose GP2 sprinto lenktynėse. Tai pirmoji brito pergalė šių metų sezone.
ART lenktynininkas varžybų pabaigoje atlaikė Juliano Lealo spaudimą ir finišo liniją kirto nuo varžovo atitrūkęs mažiau nei puse sekundės.
Iš „pole“ pozicijos startavęs J. Calado po starto išlaikė lyderio poziciją ir po penkių ratų nuo artimiausio varžovo buvo atitrūkęs 3 sek.
Tačiau J. Lealas ėmė vytis priekyje važiavusį varžovą. 12-ame lenktynių rate du sportininkus skyrė mažiau nei viena sekundė. Vis dėlto J. Lealui taip ir nepavyko įveikti pergalę iškovojusio J. Calado. „Racing Engineering“ pilotas turėjo tenkintis antra vieta.
Lyderius varžybų gale pasivijęs, tačiau jiems pasipriešinti nesugebėjęs Adrianas Quaife‘as-Hobbsas užlipo ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio.
Kitos GP2 čempionato lenktynės vyks rugsėjo 7-8 dienomis, Monzoje (Italija).
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jamesas Calado|ART|36:21.388
2|Julianas Lealas|Racing Engineering|+0.447
3|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Hilmer|+1.532
4|Stephane‘as Richelmi|DAMS|+17.905
5|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+29.053
6|Jolyonas Palmeris|Carlin|+33.284
7|Johnny Cecotto|MW Arden|+37.321
8|Tomas Dillmannas|Russian Time|+40.052
9|Felipe Nasras|Carlin|+40.455
10|Mitchas Evansas|MW Arden|+43.421
11|Simonas Trummeris|Rapax|+44.373
12|Sergio Canamasas|Caterham|+45.170
13|Nathanaelis Berthonas|Trident|+45.987
14|Samas Birdas|Russian Time|+47.459
15|Marcusas Ericssonas|DAMS|+50.141
16|Danielis Abtas|ART|+50.726
17|Danielis de Jongas|MP|+50.818
18|Vittorio Ghirelli|Lazarus|+53.466
19|Dani Closas|MP|+54.532
20|Rene Binderis|Lazarus|+59.796
21|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+1:03.052
22|Alexanderis Rossi|Caterham|+1:18.035
23|Stefano Coletti|Rapax|+1:21.639
24|Ricardo Teixeira|Trident|+1:27.956
25|Rio Haryanto|Addax|+1 ratas
|Robinas Frijnsas|Hilmer|1 ratas
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Stefano Coletti|Rapax|135
2|Felipe Nasras|Carlin|129
3|Fabio Leimeris|Racing Engineering|128
4|Samas Birdas|Russian Time|121
5|Jamesas Calado|ART|111
6|Marcusas Ericssonas|DAMS|82
9|Stephane‘as Richelmi|DAMS|71
8|Jolyonas Palmeris|Carlin|68
7|Jonas Lancasteris|Hilmer|65
10|Tomas Dillmannas|Russian Time|64
11|Mitchas Evansas|Arden|56
12|Robinas Frijnsas|Hilmer|47
13|Alexanderis Rossi|Caterham|47
14|Julianas Lealas|Racing Engineering|42
17|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|34
15|Johnny Cecotto|Arden|32
16|Kevinas Cecconas|Trident|28
18|Nathanelis Berthonas|Trident|21
19|Rio Haryanto|Addax|20
20|Simonas Trummeris|Rapax|18
21|Rene Binderis|Lazarus|11
22|Danielis Abtas|ART|3
23|Conoras Daly|Hilmer|2
24|Danielis de Jongas|MP|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553