GP2. D. Valsecchi tęsia pergalių seriją Bahreine

GP2. D. Valsecchi tęsia pergalių seriją Bahreine
logo 2012 Balandžio 27 d. 18:38, GP2 Media Service
Sakhiro (Bahreinas) trasoje ir toliau nesustabdomas Davide‘as Valsecchi. Šiandien vykusiose lenktynėse DAMS pilotas finišo liniją kirto pirmas. Tai jau trečioji italo pergalė Bahreine šiais metais.
Iš „pole“ pozicijos varžybas pradėjęs Giedo van der Garde po starto sugebėjo išlikti lyderiu. Olandui net buvo pavykę prieš varžovus įgyti 1,8 sekundės persvarą. Tačiau vėliau sportininkas susidūrė su problema – nusidėvėjusiomis padangomis. Tuo pasinaudojo antroje pozicijoje važiavęs D. Valsecchi. Italas prisivijo ir aplenkė iki tol pirmavusį „Caterham“ pilotą bei finišo liniją kirto pirmas.
G. van der Garde ne tik prarado lyderio poziciją, bet dar vėliau pralaimėjo kovą ir dėl antrosios vietos, kuri atiteko Fabio Leimeriui. „Caterham“ atstovas turėjo tenkintis trečiąją vietą.
Puikiai lenktynes pradėjo Marcusas Ericssonas. Švedas po starto iš devintosios pozicijos pakilo į ketvirtąją. Tačiau vėliau „iSport“ pilotas susidūrė su ta pačia problema kaip ir G. van der Garde – stipriai nusidėvėjusiomis padangomis. Sulėtėjęs M. Ericsonas į priekį praleido ne vieną varžovą ir finišo liniją kirto aštuntas. Tai reiškia, jog „iSport“ atstovas sprinto lenktynes Sakhiro trasoje pradės iš „pole“ pozicijos.
Šeštadienį vyksiančios varžybos prasidės 14:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Davide‘as Valsecchi|DAMS|32 ratai
2|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+ 7.711
3|Giedo van der Garde|Caterham|+ 14.824
4|Luizas Razia|Arden|+ 24.142
5|Maxas Chiltonas|Carlin|+ 24.705
6|Rio Haryanto|Carlin|+ 40.965
7|Felipe Nasras|DAMS|+ 45.772
8|Marcusas Ericssonas|iSport|+ 50.645
9|Tomas Dillmannas|Rapax|+ 52.522
10|Johnny Cecotto|Addax|+ 55.578
11|Estebanas Gutierrezas|Lotus|+ 56.211
12|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|+ 1:06.906
13|Brendonas Hartley|Ocean|+ 1:07.254
14|Rodolfo Gonzalezas|Caterham|+ 1:09.206
15|Simonas Trummeris|Arden|+ 1:15.486
16|Julianas Lealas|Trident|+ 1:16.363
17|Jamesas Calado|Lotus|+ 1:20.506
18|Stephane‘as Richelmi|Trident|+ 1:21.441
19|Nigelas Melkeris|Ocean|+ 1:29.955
20|Fabio Onidi|Coloni|+ 1:47.146
21|Stefano Coletti|Coloni|+ 1 ratas
22|Giancarlo Serenelli|Lazarus|+ 1 ratas
23|Ricardo Teixeira|Rapax|+ 1 ratas
|Jolyonas Palmeris|iSport|30 ratų
|Fabrizio Crestani|Lazarus|24 ratai
|Dani Closas|Addax|8 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Davide‘as Valsecchi|DAMS|97
2|Luizas Razia|Arden|69
3|Estebanas Gutierrezas|Lotus|45
4|Maxas Chiltonas|Carlin|45
5|Fabio Leimeris|Racing Engineering|40
6|Jamesas Calado|Lotus|39
7|Giedo van der Garde|Caterham|31
8|Felipe Nasras|DAMS|28
9|Rio Haryanto|Carlin|12
10|Stefano Coletti|Coloni|10
11|Tomas Dillmannas|Rapax|10
12|Marcusas Ericssonas|iSport|4
13|Fabio Onidi|Coloni|4
14|Jolyonas Palmeris|iSport|2
15|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|1
16|Simonas Trummeris|Arden|1
17|Brandonas Hartley|Ocean|1
18|Fabio Crestani|Lazarus|1
19|Johnny Cecotto|Addax|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553