GP2. Hungaroringe „pole“ iškovojo F. Nasras

GP2. Hungaroringe „pole“ iškovojo F. Nasras
logo 2014 Liepos 25 d. 21:57, GP2 Media Service
Felipe Nasras triumfavo šiandien Hungaroringe (Vengrija) vykusioje GP2 kvalifikacijoje ir sumažino atsilikimą nuo čempionato lyderio Jolyono Palmerio 4 taškais.
Brazilas įveikė du greitus ratus ir greičiu pranokęs visus varžovus svarbiausius šios dienos važiavimus baigė pirmoje vietoje. Tuo tarpu kvalifikacijoje neblizgėjęs J. Palmeris turėjo tenkintis septinta vieta. Tiesa, sportininkas rytojaus lenktynes pradės iš trečios startinės eilės, kadangi Johnny Cecotto buvo skirta 3 starto pozicijų bauda. Pastarasis baudą užsidirbo už kontaktą su minėtuoju J. Palmeriu dieną vykusiose treniruotėse.
Avarijos šiandien neišvengė ir antrą startinę poziciją iškovojęs Tomas Dillmannas. Sportininkas techninio aptarnavimo zonoje atsitrenkė į Sergio Canamaso bolidą.
Antroji startinė eilė atiteko „Campos“ ekipos pilotų duetui – Arthurui Picui ir Kimiya Sato.
Treniruotėse geriausią rezultatą užfiksavęs Stoffelis Vandoorne‘as rytoj vyksiančias varžybas pradės iš penktos pozicijos.
Šeštadienį vyksiančios GP2 lenktynės prasidės 16:40 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---:|---:
1|Felipe Nasras|Carlin|1:28.436|-
2|Tomas Dillmannas|Caterham|1:28.618|+0.182
3|Arthuras Picas|Campos|1:28.643|+0.207
4|Kimiya Sato|Campos|1:28.658|+0.222
5|Johnny Cecotto*|Trident|1:28.709|+0.273
6|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|1:28.740|+0.304
7|Jolyonas Palmeris|DAMS|1:28.791|+0.355
8|Raffaele Marciello|Racing Engineering|1:28.932|+0.496
9|Marco Sorensenas|MP|1:28.935|+0.499
10|Stephane‘as Richelmi|DAMS|1:28.941|+0.505
11|Mitchas Evansas|Russian Time|1:28.969|+0.533
12|Julianas Lealas|Carlin|1:29.008|+0.572
13|Simonas Trummeris|Rapax|1:29.060|+0.624
14|Danielis Abtas|Hilmer|1:29.125|+0.689
15|Stefano Coletti|Racing Engineering|1:29.139|+0.703
16|Sergio Canamasas|Trident|1:29.142|+0.706
17|Danielis de Jongas|MP|1:29.143|+0.707
18|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|1:29.217|+0.781
19|Conoras Daly|Lazarus|1:29.233|+0.797
20|Rio Haryanto|Caterham|1:29.277|+0.841
21|Andrew Negrao|Arden|1:29.292|+0.856
22|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Rapax|1:29.462|+1.026
23|Jonas Lancasteris|Hilmer|1:29.680|+1.244
24|Rene Binderis|Arden|1:29.895|+1.459
25|Artemas Markelovas|Russian Time|1:30.078|+1.642
26|Takuya Izawa|ART|1:30.427|+1.991
[/table]
* – pritaikius 3 starto pozicijų baudą.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983