GP2. Ispanijoje - antroji S. Coletti pergalė

GP2. Ispanijoje - antroji S. Coletti pergalė
logo 2013 Gegužės 12 d. 13:34, GP2 Media Service
Stefano Coletti triumfavo šiandien Barselonos (Ispanija) trasoje vykusiose sprinto lenktynėse ir iškovojo antrą pergalę šių metų GP2 čempionate bei padidino persvarą prieš varžovus lenktynininkų įskaitoje.
„Rapax“ ekipos pilotas, startavęs iš penktos vietos, jau pirmame posūkyje stojo į kovą dėl lyderio pozicijos su Johnny Cecotto. Abu sportininkai nenorėjo nusileisti vienas kitam ir važiavo greta iki pat iki ketvirto posūkio, kur į priekį įsiveržė S. Coletti.
Įveikus 16 ratų „Rapax“ pilotas nuo artimiausio varžovo jau buvo atitrūkęs beveik 5 sekundėmis. Tačiau S. Colettį greitai ėmė vytis vakar vykusių GP2 lenktynių nugalėtojas Robinas Frijnsas.
Lenktynių pabaigoje abu sportininkus skyrė mažiau nei viena sekundė. Vis dėlto S. Colleti pavyko išsaugoti lyderio poziciją ir finišo liniją kirsti pirmoje vietoje. Tuo tarpu greičio šį savaitgalį nestokojęs R. Frijnsas turėjo tenkintis antra vieta.
Trečioji vieta antrose lenktynėse iš eilės atiteko finišavo Felipe Nasras. Brazilas ir vėl pranoko savo komandos draugą Jolyoną Palmerį, kuris finišo liniją kirto ketvirtas.
S. Coletti toliau pirmauja GP2 čempionate. Prieš antroje vietoje esantį F. Nasrą „Rapax“ ekipos pilotas jau turi 17 taškų persvarą. Šį savaitgalį nė vieno taško taip ir neiškovojęs Fabio Leimeris iš antros vietos nusirito į trečią.
Puikiai šį savaitgalį pasirodęs R. Frijnsas lenktynininko įskaitoje šoktelėjo į ketvirtą vietą. Tačiau kol kas nėra aišku ar olandas dalyvaus likusiose čempionato varžybose.
Kitos GP2 lenktynės vyks gegužės 24-25 dienomis, Monake.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Stefano Coletti|Rapax|41:49.895
2|Robinas Frijnsas|Hilmer|+ 0.691
3|Felipe Nasras|Carlin|+ 7.212
4|Jolyonas Palmeris|Carlin|+ 12.129
5|Johnny Cecotto|Arden|+ 35.593
6|Alexanderis Rossi|Caterham|+ 36.991
7|Kevinas Cecconas|Trident|+ 38.483
8|Danielis Abtas|ART|+ 39.645
9|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+ 40.664
10|Jonas Lancasteris|Hilmer|+ 41.353
11|Jamesas Calado|ART|+ 41.464
12|Samas Birdas|Russian Time|+ 41.876
13|Mitchas Evansas|Arden|+ 42.520
14|Sergio Canamasas|Caterham|+ 44.190
15|Stephane‘as Richelmi|DAMS|+ 44.277
16|Simonas Trummeris|Rapax|+ 44.487
17|Kevinas Giovesi|Lazarus|+ 44.628
18|Danielis de Jongas|MP|+ 45.041
19|Rene Binderis|Lazarus|+ 48.132
20|Marcusas Ericssonas|DAMS|+ 53.650
21|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|+ 53.938
22|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+ 1:02.518
23|Nathanaelis Berthonas|Trident|+ 1:06.632
24|Rio Haryanto|Addax|+ 1:25.590
25|Julianas Lealas|Racing Engineering|+ 1 ratas
26|Tomas Dillmannas|Russian Time|+ 1 ratas
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Stefano Coletti|Rapax|93
2|Felipe Nasras|Carlin|76
3|Fabio Leimeris|Racing Engineering|54
4|Robinas Frijnsas|Hilmer|37
5|Samas Birdas|Russian Time|33
6|Jolyonas Palmeris|Carlin|31
7|Alexanderis Rossi|Caterham|27
8|Jamesas Calado|ART|24
9|Tomas Dillmannas|Russian Time|22
10|Johnny Cecotto|Arden|19
11|Jonas Lancasteris|Hilmer|17
12|Stephane‘as Richelmi|DAMS|12
13|Mitchas Evansas|Arden|11
14|Julianas Lealas|Racing Engineering|10
15|Simonas Trummeris|Rapax|8
16|Kevinas Cecconas|Trident|8
17|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|7
18|Marcusas Ericssonas|DAMS|4
19|Danielis Abtas|ART|3
20|Conoras Daly|Hilmer|2
21|Rio Haryanto|Addax|2
22|Rene Binderis|Lazarus|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553