GP2. Italijoje - ketvirtoji D. Valsecchi pergalė

GP2. Italijoje - ketvirtoji D. Valsecchi pergalė
logo 2012 Rugsėjo 09 d. 13:22, GP2 Media Service
Davide‘as Valsecchi triumfavo šiandien Monzos (Italija) trasoje vykusiose GP2 sprinto varžybose. Tai ketvirtoji italo pergalė šį sezoną. Nugalėjęs šios dienos lenktynėse, sportininkas lenktynininkų įskaitoje antroje vietoje esantį Luizą Razią dabar jau lenkia 25 taškais.
D. Valsecchi puikiai startavo šios dienos lenktynėse. Sportininkas po starto iš trečiosios vietos iškart pakilo į pirmąją ir neužleido šios pozicijos iki pat finišo. Tiesa, italui tai nebuvo lengvos varžybos. Antroje vietoje likęs Fabio Leimeris nuo D. Valsecchi atsiliko tik 0,4 sekundės.
Trečias finišo liniją kirto ir ant paskutinio apdovanojimų laiptelio užlipo „iSport“ ekipos pilotas Jolyonas Palmeris.
Šis savaitgalis buvo itin nesėkmingas dėl čempiono titulo kovojančiam L. Raziai. Vakar varžybų finišo nepasiekęs brazilas šios dienos lenktynėse sugebėjo finišuoti tik šešioliktoje vietoje. Iki etapo Italijoje čempionate pirmavęs L. Razia, dabar nuo pagrindinio varžovo D. Valsecchi atsilieka 25 taškais.
Menkiausias viltis pakovoti dėl čempiono titulo šios dienos varžybose prarado abu „Lotus“ ekipos pilotai. Jamesas Calado finišo liniją kirto tik 14, tuo tarpu Estebanas Gutierrezas po avarijos trečiame rate buvo priverstas pasitraukti iš varžybų.
Nesisekė šiandien ir vakarykščių lenktynių nugalėtojui Lucai Filippi. Italas įsivėlė į incidentą ir buvo priverstas pasukti į techninio aptarnavimo zoną susiremontuoti apgadinto bolido. L. Filippi gali pasidžiaugti nebent tuo, jog šios dienos varžybose vieną trasos ratą įveikė greičiausiai.
Paskutinės šių metų GP2 sezono lenktynės vyks rugsėjo 22-23 dienomis, Singapūre.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Davide‘as Valsecchi|DAMS|33:06.731
2|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+ 0.444
3|Jolyonas Palmeris|iSport|+ 7.873
4|Stefano Coletti|Rapax|+ 10.787
5|Johnny Cecotto|Addax|+ 10.953
6|Maxas Chiltonas|Carlin|+ 11.418
7|Marcusas Ericssonas|iSport|+ 11.606
8|Julianas Lealas|Trident|+ 12.661
9|Stephane‘as Richelmi|Trident|+ 13.383
10|Giedo van der Garde|Caterham|+ 14.540
11|Sergio Canamasas|Lazarus|+ 15.013
12|Rio Haryanto|Carlin|+ 15.711
13|Rene Binderis|Lazarus|+ 15.934
14|Jamesas Calado|Lotus|+ 16.667
15|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|+ 20.179
16|Luizas Razia|Arden|+ 20.484
17|Simonas Trummeris|Arden|+ 25.436
18|Ricardo Teixeira|Rapax|+ 29.051
19|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+ 30.292
20|Rodolfo Gonzalezas|Caterham|+ 34.034
21|Felipe Nasras|DAMS|+ 1:14.092
22|Luca Filippi|Coloni|+ 1:26.253
|Estebanas Gutierrezas|Lotus|1 ratas
|Nigelas Melkeris|Ocean|1 ratas
|Fabio Onidi|Coloni|1 ratas
|Victoras Guerinas|Ocean|1 ratas
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Davide‘as Valsecchi|DAMS|229
2|Luizas Razia|Arden|204
3|Jamesas Calado|Lotus|160
4|Estebanas Gutierrezas|Lotus|152
5|Maxas Chiltonas|Carlin|144
6|Giedo van der Garde|Caterham|141
7|Fabio Leimeris|Racing Engineering|127
8|Marcusas Ericssonas|iSport|106
9|Johnny Cecotto|Addax|104
10|Felipe Nasras|DAMS|85
11|Jolyonas Palmeris|iSport|78
12|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|59
13|Stefano Coletti|Coloni|47
14|Rio Haryanto|Carlin|36
15|Tomas Dillmannas|Rapax|29
16|Josefas Kralas|Addax|27
17|Luca Filippi|Coloni|25
18|Stephane‘as Richelmi|Trident|25
19|Nigelas Melkeris|Ocean|25
20|Fabio Onidi|Coloni|13
21|Julianas Lealas|Trident|9
22|Rodolfo Gonzalesas|Caterham|6
23|Simonas Trummeris|Arden|4
24|Fabrizio Crestani|Lazarus|1
25|Brendonas Hartley|Ocean|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983