GP2. Italijoje pergalingas L. Filippi sugrįžimas

GP2. Italijoje pergalingas L. Filippi sugrįžimas
logo 2012 Rugsėjo 08 d. 18:37, Gp2 Media Service
Į GP2 varžybas Luca Filippi grįžo su trenksmu. Italas nugalėjo šiandien Monzos (Italija) trasoje vykusiose varžybose.
„Coloni“ pilotas „Ascari“ posūkyje įveikė „pole“ poziciją pelniusį bei kurį laiką lenktynėse pirmavusį Maxą Chiltoną ir finišo liniją kirto pirmas.
„Praėjo beveik metai nuo tada, kai paskutinį kartą lenktyniavau. Tačiau atrodo, lyg tai būtų nutikę vakar. Kurį laiką galvojau, jog mano karjerai atėjo galas. Tačiau dabar savimi pasitikiu labiau nei kada nors anksčiau“, – po lenktynių sakė į GP2 čempionatą sugrįžęs italas.
„Coloni šeima tikėjo manimi ir Italijos pilotais. Jie suteikė man šansą ir aš jiems už tai atsidėkojau. Tai tikrai puiki komanda.“
Trečias vakar vykusioje kvalifikacijoje likęs, tačiau 5 starto pozicijų baudą gavęs Johnny Cecotto šios dienos lenktynėse finišo liniją kirto antras. Sportininkas nuo varžybų nugalėtojo atsiliko keturiomis sekundėmis.
Lenktynes iš „pole“ pozicijos pradėjusį M. Chiltoną aplenkęs Marcusas Ericssonas finišavo trečias ir užlipo ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio.
Skirtingai šios dienos lenktynėse sekėsi dėl čempiono titulo kovojantiems Davide‘ui Valsecchi ir Luizui Raziai. Italas finišo liniją kirto šeštas, tuo tarpu brazilas po kontakto su varžovu varžybų nebaigė. Į pirmąją vietą lenktynininkų įskaitoje įsiveržęs D. Valsecchi rytojaus lenktynes pradės trečias. Tuo tarpu pagrindinis italo varžovas startuos iš 25 pozicijos.
Rytoj vyksiančios GP2 sprinto lenktynės prasidės 11:35 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Luca Filippi|Coloni|48:03.604
2|Johnny Cecotto|Addax|+ 4.028
3|Marcusas Ericssonas|iSport|+ 5.377
4|Maxas Chiltonas|Carlin|+ 7.631
5|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+ 9.413
6|Davide‘as Valsecchi|DAMS|+ 16.057
7|Jolyonas Palmeris|iSport|+ 17.600
8|Stefano Coletti|Rapax|+ 18.532
9|Estebanas Gutierrezas|Lotus|+ 19.293
10|Julianas Lealas|Trident|+ 20.025
11|Nigelas Melkeris|Ocean|+ 20.464
12|Jamesas Calado|Lotus|+ 26.027
13|Stephane‘as Richelmi|Trident|+ 27.890
14|Sergio Canamasas|Lazarus|+ 31.193
15|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|+ 31.910
16|Simonas Trummeris|Arden|+ 35.375
17|Rene Binderis|Lazarus|+ 38.769
18|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+ 40.226
19|Rio Haryanto|Carlin|+ 42.638
20|Ricardo Teixeira|Rapax|+ 43.152
21|Fabio Onidi|Coloni|+ 44.769
22|Rodolfo Gonzalezas|Caterham|+ 56.350
23|Victoras Guerinas|Ocean|+ 1:01.984
|Felipe Nasras|DAMS|13
|Luizas Razia|Arden|8
|Giedo van der Garde|Caterham|0
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Davide‘as Valsecchi|DAMS|212
2|Luizas Razia|Arden|204
3|Jamesas Calado|Lotus|160
4|Estebanas Gutierrezas|Lotus|152
5|Giedo van der Garde|Caterham|141
6|Maxas Chiltonas|Carlin|140
7|Fabio Leimeris|Racing Engineering|115
8|Marcusas Ericssonas|iSport|104
9|Johnny Cecotto|Addax|98
10|Felipe Nasras|DAMS|85
11|Jolyonas Palmeris|iSport|68
12|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|59
13|Stefano Coletti|Coloni|39
14|Rio Haryanto|Carlin|36
15|Tomas Dillmannas|Rapax|29
16|Josefas Kralas|Addax|27
17|Luca Filippi|Coloni|25
18|Stephane‘as Richelmi|Trident|25
19|Nigelas Melkeris|Ocean|25
20|Fabio Onidi|Coloni|13
21|Julianas Lealas|Trident|8
22|Rodolfo Gonzalesas|Caterham|6
23|Simonas Trummeris|Arden|4
24|Fabrizio Crestani|Lazarus|1
25|Brendonas Hartley|Ocean|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553