GP2. Monake – pirmoji J. Cecotto pergalė

GP2. Monake – pirmoji J. Cecotto pergalė
logo 2012 Gegužės 25 d. 14:49, GP2 Media Service
Johnny Cecotto triumfavo šiandien Monake vykusiose lenktynėse. Tai pirmoji „Addax“ piloto pergalė GP2 čempionate.
Iš „pole“ pozicijos varžybas pradėjęs sportininkas po starto išliko lyderiu. Tiesa, J. Cecotto visų lenktynių metu turėjo atlaikyti Marcuso Ericssono spaudimą. Pastarasis keletą kartų bandė lenkti priekyje važiavusį sportininką, tačiau bandymai baigėsi nesėkmingai. J. Cecotto šventė savo pirmąją pergalę GP2 varžybose, tuo tarpu M. Ericssonas turėjo tenkintis antrąja vieta.
Penkiomis sekundėmis nuo priekyje važiavusių varžovų atsilikęs, trečias finišo liniją kirto ir ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo „Caterham“ atstovas Giedo van der Garde.
Septintas lenktynes pradėjęs čempionato lyderis Davide‘as Valsecchi pasinaudojo kitokia taktika nei varžovai ir varžybas baigė ketvirtoje vietoje.
Iš antros pozicijos startavęs Maxas Chiltonas jau pirmajame posūkyje prarado dvi pozicijas. Vėliau pralaimėjęs kovą dar ir D. Valsecchi, britas finišo liniją kirto penktas.
Varžovų nesėkmėmis pasinaudojęs Stephane‘as Richelmi finišavo aštuntas ir rytoj vyksiančias sprinto lenktynes pradės iš „pole“ pozicijos.
GP2 sprinto varžybos Monako trasoje šeštadienį prasidės 17:10 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Johnny Cecotto|Addax|42 ratai
2|Marcusas Ericssonas|iSport|+ 0.564
3|Giedo van der Garde|Caterham|+ 5.040
4|Davide‘as Valsecchi|DAMS|+ 16.347
5|Maxas Chiltonas|Carlin|+ 17.378
6|Jolyonas Palmeris|iSport|+ 21.883
7|Jamesas Calado|Lotus|+ 25.685
8|Stephane‘as Richelmi|Trident|+ 42.275
9|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|+ 45.319
10|Stefano Coletti|Coloni|+ 47.099
11|Tomas Dillmannas|Rapax|+ 51.285
12|Simonas Trummeris|Arden|+ 1:04.054
13|Rodolfo Gonzalezas|Caterham|+ 1:21.395
14|Rio Haryanto|Carlin|+ 1:23.537
15|Luizas Razia|Arden|+ 1:23.639
16|Victoras Guerinas|Ocean|+ 1 ratas
17|Felipe Nasras|DAMS|+ 1 ratas
18|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+ 1 ratas
19|Fabrizio Crestani|Lazarus|+ 1 ratas
20|Ricardo Teixeira|Rapax|+ 1 ratas
21|Julianas Lealas|Trident|+ 2 ratai
22|Giancarlo Serenelli|Lazarus|+ 2 ratai
|Estebanas Gutierrezas|Lotus|37 ratai
|Nigelas Melkeris|Ocean|32 ratai
|Fabio Onidi|Coloni|26 ratai
|Josefas Kralas|Addax|0 ratų
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Davide‘as Valsecchi|DAMS|141
2|Luizas Razia|Arden|104
3|Jamesas Calado|Lotus|75
4|Giedo van der Garde|Caterham|75
5|Maxas Chiltonas|Carlin|67
6|Estebanas Gutierrezas|Lotus|59
7|Fabio Leimeris|Racing Engineering|41
8|Johnny Cecotto|Addax|31
9|Stefano Coletti|Coloni|29
10|Felipe Nasras|DAMS|28
11|Tomas Dillmannas|Rapax|27
12|Marcusas Ericssonas|iSport|26
13|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|25
14|Rio Haryanto|Carlin|16
15|Jolyonas Palmeris|iSport|12
16|Fabio Onidi|Coloni|12
17|Stephane‘as Richelmi|Trident|4
18|Simonas Trummeris|Arden|1
19|Brendonas Hartley|Ocean|1
20|Fabrizio Crestani|Lazarus|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553