GP2. Monake - pirmoji R. Stanaway‘aus pergalė

GP2. Monake - pirmoji R. Stanaway‘aus pergalė
logo 2015 Gegužės 23 d. 20:08, GP2 Series Media Service
Richie Stanaway‘us triumfavo šiandien Monake vykusiose GP2 sprinto lenktynėse. Ne tik sportininkui, bet ir jo atstovaujamai „Status“ ekipai, tai pirmoji pergalė GP2 čempionate bei šių metų sezone.
Po starto kivis aplenkė iš „pole“ pozicijos varžybas pradėjusį Raffaele‘į Marciello ir įsiveržė į priekį. Tuo tarpu Sergejus Sirotkinas pačioje lenktynių pradžioje įveikė Julianą Lealą ir atsidūrė trečioje vietoje. Pirmasis trejetas iki pat lenktynių finišo taip ir nepakito.
Antrose lenktynėse iš eilės gerai pasirodė Sergio Canamasas. Sportininkas septintame lenktynių rate įveikė J. Lealą ir pabėgęs nuo varžovo finišo liniją kirto ketvirtas.
Vakar vykusiose lenktynėse pirmoje ir antroje vietose finišavę Stoffelis Vandoorne‘as ir Alexanderis Rossi šiandienos varžybas baigė aštuntoje ir septintoje pozicijose. S. Vandoorne‘as, už greičiausią ratą gavęs papildomus du taškus, toliau pirmauja čempionate.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Richie Stanaway‘us|Status|42:45.918
2|Raffaele‘is Marciello|Trident|+2.038
3|Sergejus Sirotkinas|Rapax|+3.207
4|Sergio Canamasas|MP|+5.698
5|Julianas Lealas|Carlin |+13.479
6|Arthuras Picas|Campos|+20.637
7|Alexanderis Rossi|Racing Engineering |+22.119
8|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|+23.103
9|Nickas Yelloly |Hilmer|+33.361
10|Pierre‘as Gasly|DAMS|+45.367
11|Alexas Lynnas|DAMS|+46.007
12|Danielis de Jongas|MP|+47.018
13|Robertas Visoiu|Rapax|+47.331
14|Artemas Markelovas|Russian Time|+47.697
15|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|+50.015
16|Rene Binderis|Trident|+58.315
17|Andre Negrao|Arden|+58.464
18|Marlonas Stockingeris|Status|+59.823
19|Nobuharu Matsushita|ART|+1:00.570
20|Marco Sorensenas|Carlin|+1:08.579
21|Normanas Nato|Arden|+1:10.989
|Jordanas Kingas|Racing Engineering|-
|Mitchas Evansas|Russian Time|-
|Rio Haryanto|Campos|-
|Johnny Cecotto|Hilmer|-
|Zoelis Ambergas|Lazarus|-
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553