GP2. Monake vykusioje kvalifikacijoje triumfavo J. Palmeris

GP2. Monake vykusioje kvalifikacijoje triumfavo J. Palmeris
logo 2014 Gegužės 22 d. 22:18, GP2 Media Service
Geriausią rezultatą šiandien Monake vykusioje GP2 kvalifikacijoje užfiksavęs Jolyonas Palmeris rytojaus lenktynes pradės iš „pole“ pozicijos.
Dėl Monako trasos išskirtinumo, GP2 pilotai buvo suskirstyti į dvi grupes. Kiekvienai grupei buvo skirta po 16 minučių.
J. Palmeris geriausią rezultatą užfiksavo iki važiavimų pabaigos likus mažiau nei penkioms minutėms. Sportininkas vieną trasos ratą įveikė per 1 min ir 20,774 sek.
Antroje grupėje geriausiai pasirodė Rio Haryanto. „Caterham“ ekipos pilotas ratą įveikė per 1 min 21,433 sek. ir iškovojo antrą startinę poziciją. Tiesa, už tai, jog kvalifikacijos metu sutrukdė varžovui R. Haryanto buvo skirta trijų starto pozicijų bauda.
Pirmoje grupėje tik J. Palmeriui nusileidęs Mitchas Evansas kvalifikacijoje liko trečias. Ketvirtoji startinė pozicija atiteko B grupės dalyviui Stephane‘ui Richelmi.
Šiemet Bahreine pergalę šventęs F-1 „McLaren“ globotinis Stoffelis Vandoorne‘as šios dienos važiavimuose liko šeštas. Tuo tarpu prieš dvi savaites Ispanijoje triumfavęs F-1 „Williams“ pilotas bandytojas Felipe Nasras kvalifikacijoje liko tik penkioliktas. Brazilas, kaip ir dar trys sportininkai, buvo nubaustas už trukdymą varžovui. Teisėjai pilotui skyrė trijų starto pozicijų baudą.
Pirmosios šio savaitgalio GP2 lenktynės prasidės rytoj 12:15 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Grupė
---:|---|---|---:|---:
1|Jolyonas Palmeris|DAMS|1:20.774|Grupė A
2|Rio Haryanto*|Caterham|1:21.433|Grupė B
3|Mitchas Evansas|Russian Time|1:21.188|Grupė A
4|Stephane’as Richelmi|DAMS|1:21.444|Grupė B
5|Johnny Cecotto|Trident|1:21.361|Grupė A
6|Stoffelis Vandoorne’as|ART|1:21.508|Grupė B
7|Danielis Abtas*|Hilmer|1:21.760|Grupė A
8|Stefano Coletti|Racing Engineering|1:21.649|Grupė B
9|Raffaele Marciello|Racing Engineering|1:21.917|Grupė A
10|Julianas Lealas|Carlin|1:21.752|Grupė B
11|Alexanderis Rossi|Caterham|1:22.146|Grupė A
12|Sergio Canamasas|Trident|1:21.926|Grupė B
13|Simonas Trummeris|Rapax|1:22.296|Grupė A
14|Arthuras Picas|Campos|1:22.207|Grupė B
15|Felipe Nasras*|Carlin|1:22.381|Grupė A
16|Rene Binderis|Arden|1:22.270|Grupė B
17|Kimiya Sato|Campos|1:22.588|Grupė A
18|Adrianas Quaife’as-Hobbsas|Rapax|1:22.277|Grupė B
19|Tio Ellinas|MP|1:22.681|Grupė A
20|Facu Regalia*|Hilmer|1:22.473|Grupė B
21|Conoras Daly|Lazarus|1:22.997|Grupė A
22|Danielis de Jongas|MP|1:22.488|Grupė B
23|Andre Negrao|Arden|1:23.178|Grupė A
24|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|1:22.632|Grupė B
25|Takuya Izawa|ART|1:23.259|Grupė A
26|Artemas Markelovas|Russian Time|1:23.347|Grupė B
[/table]
* – bus pritaikyta 3 starto pozicijų bauda.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553