GP2. Monzoje - pirmoji A. Quaife‘o-Hobbso pergalė

GP2. Monzoje - pirmoji A. Quaife‘o-Hobbso pergalė
logo 2013 Rugsėjo 08 d. 13:57, GP2 Media Service
Adrianas Quaife‘as-Hobbsas triumfavo šiandien Monzoje (Italija) vykusiose sprinto lenktynėse. Tai pirmoji brito pergalė GP2 čempionate.
A. Quaife‘as-Hobbsas puikiai startavo ir iškarto aplenkė iš „pole“ pozicijos lenktynes pradėjusį Alexanderį Rossį. Pirmauti varžybose britui nesutrukdė ir devintame rate Monzos trasą užklupęs lietus. A. Quaife‘as-Hobbsas išlaikė lyderio poziciją iki pat finišo ir iškovojo pirmąją pergalę šių metų GP2 sezone. Nuo nugalėtojo beveik 2 sekundėmis atsilikęs A. Rossi turėjo tenkintis antra vieta.
Atlaikęs Samo Birdo spaudimą trečias finišavo ir ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo Julianas Lealas.
Fabio Leimeris finišavo šeštas ir išlaikė pirmąją poziciją lenktynininkų įskaitoje.
Kitos GP2 čempionato lenktynės vyks rugsėjo 21-22 dienomis Singapūre.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Hilmer|32:51.149
2|Alexanderis Rossi|Caterham|+1.849
3|Julianas Lealas|Racing Engineering|+4.335
4|Samas Birdas|Russian Time|+5.468
5|Tomas Dillmannas|Russian Time|+8.636
6|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+12.037
7|Rio Haryanto|Addax|+14.899
8|Johnny Cecotto|Arden|+17.338
9|Dani Closas|MP Motorsport|+17.842
10|Jolyonas Palmeris|Carlin|+23.973
11|Sergio Canamasas|Caterham|+25.646
12|Felipe Nasras|Carlin|+26.088
13|Stefano Coletti|Rapax|+26.553
14|Rene Binderis|Lazarus|+28.119
15|Mitchas Evansas|Arden|+28.504
16|Simonas Trummeris|Rapax|+29.004
17|Jonas Lancasteris|Hilmer|+29.588
18|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+36.746
19|Danielis de Jongas|MP Motorsport|+43.458
20|Vittorio Ghirelli|Lazarus|+47.238
21|Nathanaelis Berthonas|Trident|+50.257
22|Danielis Abtas|ART|+1m12.318
23|Marcusas Ericssonas|DAMS|+1 ratas
24|Sergio Campana|Trident|+1 ratas
25|Stefano Richelmi|DAMS|+1 ratas
26|Jamesas Calado|ART|+2 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Fabio Leimeris|Racing Engineering|159
2|Samas Birdas|Russian Time|153
3|Stefano Coletti|Rapax|135
4|Felipe Nasras|Carlin|130
5|Jamesas Calado|ART|119
6|Tomas Dillmannas|Russian Time|84
7|Stephane‘as Richelmi|DAMS|83
8|Marcusas Ericssonas|DAMS|82
9|Jolyonas Palmeris|Carlin|68
10|Jonas Lancasteris|Hilmer|65
11|Alexanderis Rossi|Caterham|63
12|Julianas Lealas|Racing Engineering|62
13|Mitchas Evansas|Arden|56
14|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|55
15|Robinas Frijnsas|Hilmer|47
16|Johnny Cecotto|Arden|33
17|Kevinas Cecconas|Trident|28
18|Rio Haryanto|Addax|22
19|Nathanelis Berthonas|Trident|21
20|Simonas Trummeris|Rapax|18
21|Rene Binderis|Lazarus|11
22|Danielis Abtas|ART|3
23|Conoras Daly|Hilmer|2
24|Sergio Canamasas|Caterham|2
25|Danielis de Jongas|MP|1
26|Vittorio Ghirelli|Lazarus|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553