GP2. Šlapiame Silverstoune - E. Gutierrezo triumfas

GP2. Šlapiame Silverstoune - E. Gutierrezo triumfas
logo 2012 Liepos 07 d. 20:31, GP2 Media Service
Pasinaudojęs sudėtingomis oro sąlygomis ir Fabio Leimerio klaida, Silverstouno (Didžioji Britanija) trasoje vykusiose GP2 lenktynėse pergalę šventė Estebanas Gutierrezas.
Dėl stipraus trasą užklupusio lietaus, visi sportininkai varžybas pradėjo važiuodami paskui saugos automobilį. Pastarajam šeštame rate pasukus į techninio aptarnavimo zoną, lyderio poziciją išlaikė ir nuo varžovų greitai ėmė tolti F. Leimeris.
Šveicaras vienu metu prieš artimiausią varžovą buvo įgijęs devynių sekundžių persvarą. Tačiau ji ištirpo iki minimumo, kai trasoje, dėl sustojusio Jameso Calado bolido, vėl pasirodė saugos automobilis.
Iki to momento vienintelis F. Leimeris nebuvo apsilankęs techninio aptarnavimo zonoje. Vėliau sportininkas vėl bandė atitolti nuo varžovų, tačiau lenktynininkui ir vėl sutrukdė trečią kartą trasoje pasirodęs saugos automobilis. Šį kartą pastarasis už savęs sportininkus išrikiavo po to, kai trasos personalas turėjo pašalinti po avarijos apgadintą Stefano Coletti bolidą.
F. Leimeris vėliau vis dėl to buvo priverstas pasukti į techninio aptarnavimo zoną ir atlikti daug svarbaus laiko ir pozicijų kainavusį sustojimą. Dėl netinkamos taktikos nukentėjęs šveicaras, grįžęs į trasą, sugebėjo finišuoti tik penkioliktoje vietoje.
Pasinaudojęs varžovo nesėkme ir sustojimų metu aplenkęs porą sportininkų, į priekį įsiveržė ir lenktynėse nugalėjo „Lotus“ pilotas E. Gutierrezas.
Antra vieta varžybose turėjo tenkintis Johnny Cecotto. Tuo tarpu ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo Jolyonas Palmeris.
Nigelas Melkeris finišo liniją kirto ketvirtas. Sportininkas varžybų pabaigoje turėjo atlaikyti į pirmąją lenktynininkų įskaitos vietą pakilusio Luizo Razios atakas. Pastarasis finišavo penktas.
Iki šiol čempionate pirmavęs Davide‘as Valsecchi, dėka gerai suplanuotų sustojimų techninio aptarnavimo zonoje, aplenkė ne vieną varžovą ir finišo liniją kirto septintas.
Rytoj Silverstoune vyksiančios GP2 sprinto lenktynės prasidės 11:40 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Estebanas Gutierrezas|Lotus|25 ratai
2|Johnny Cecotto|Addax|+ 1.700
3|Jolyonas Palmeris|iSport|+ 5.257
4|Nigelas Melkeris|Ocean|+ 6.368
5|Luizas Razia|Arden|+ 6.523
6|Felipe Nasras|DAMS|+ 7.552
7|Davide‘as Valsecchi|DAMS|+ 9.051
8|Giedo van der Garde|Caterham|+ 9.841
9|Maxas Chiltonas|Carlin|+ 11.116
10|Rio Haryanto|Carlin|+ 11.958
11|Fabrizio Crestani|Lazarus|+ 12.130
12|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|+ 12.843
13|Fabio Onidi|Coloni|+ 14.982
14|Stephane‘as Richelmi|Trident|+ 15.701
15|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+ 16.421
16|Simonas Trummeris|Arden|+ 16.818
17|Josefas Kralas|Addax|+ 17.833
18|Victoras Guerinas|Ocean|+ 18.167
19|Ricardo Teixeira|Rapax|+ 23.183
20|Giancarlo Serenelli|Lazarus|+ 24.345
21|Julianas Lealas|Trident|+ 38.351
22|Marcusas Ericssonas|iSport|+ 39.831
23|Rodolfo Gonzalezas|Caterham|+ 2 ratai
|Stefano Coletti|Coloni|20 ratų
|Jamesas Calado|Lotus|17 ratų
|Danielis de Jongas|Rapax|1 ratas
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Luizas Razia|Arden|150
2|Davide‘as Valsecchi|DAMS|147
3|Estebanas Gutierrezas|Lotus|114
4|Jamesas Calado|Lotus|95
5|Maxas Chiltonas|Carlin|95
6|Giedo van der Garde|Caterham|93
7|Fabio Leimeris|Racing Engineering|69
8|Marcusas Ericssonas|iSport|52
9|Johnny Cecotto|Addax|49
10|Jolyonas Palmeris|iSport|42
11|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|41
12|Felipe Nasras|DAMS|36
13|Stefano Coletti|Coloni|31
14|Tomas Dillmannas|Rapax|27
15|Rio Haryanto|Carlin|27
16|Nigelas Melkeris|Ocean|12
17|Fabio Onidi|Coloni|12
18|Rodolfo Gonzalesas|Caterham|6
19|Stephane‘as Richelmi|Trident|4
20|Julianas Lealas|Trident|1
21|Simonas Trummeris|Arden|1
22|Fabrizio Crestani|Lazarus|1
23|Brendonas Hartley|Ocean|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983