GP2. Vengrijoje nesunkiai pergalę iškovojo J. Palmeris

GP2. Vengrijoje nesunkiai pergalę iškovojo J. Palmeris
logo 2013 Liepos 27 d. 19:20, GP2 Media Service
Puikiai išnaudojęs komandos taktiką, Jolyonas Palmeris nesunkiai nugalėjo šiandien Vengrijoje vykusiose GP2 čempionato lenktynėse.
Britas varžybas pradėjo ant bolido užsidėjęs vidutinio kietumo padangas. Tai leido sportininkui pirmąjį sustojimą atlikti vėliau nei dauguma pagrindinių jo varžovų. Vėliau pasukus į techninio aptarnavimo zoną, J. Palmeris ant bolido užsidėjo kitą vidutinio kietumo padangų komplektą.
Grįžęs į trasą britas veltui laiko nešvaistė ir aplenkė tuo metu pirmavusį Marcusą Ericssoną. J. Palmeris greitai pabėgo nuo varžovo ir nesunkiai iškovojo pergalę. Tuo tarpu daugiau nei 15 sekundžių nuo nugalėtojo atsilikęs M. Ericssonas turėjo tenkintis antra vieta. Dėl pastarosios švedui teko kaip reikiant paplušėti. Sportininkas turėjo atremti Felipe Nasro atakas. Brazilas finišavo liniją kirto trečias, nuo M. Ericssono atsilikęs trimis dešimtosiomis sekundės dalimis.
Ir toliau šį savaitgalį nesiseka čempionato lyderiui Stefano Coletti. Prastai pasirodęs vakar vykusioje kvalifikacijoje, sportininkas šiandien su problemomis susidūrė vos prasidėjus lenktynėms. Po kontakto su Jake‘u Rosenzweigu, S. Colleti buvo priverstas pasukti į techninio aptarnavimo zoną bei palaidoti viltis šios dienos varžybose iškovoti bent vieną tašką.
Itin prastai lenktynės susiklostė ir vakar buvusiems greičiausiems „Russian Time“ ekipos pilotams. Prastai iš „pole“ pozicijos startavęs Tomas Dillmannas greitai nukrito į šeštą vietą. Tiesa, vėliau nei jis, nei jo komandos draugas Samas Birdas greičiu nepasižymėjo. Britas finišo liniją kirto dešimtas, tuo tarpu T. Dillmannas – 20-as.
Rytoj Vengrijoje vyksiančios GP2 sprinto lenktynės prasidės 11:35 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jolyonas Palmeris|Carlin|57:14.477
2|Marcusas Ericssonas|DAMS|+15.407
3|Felipe Nasras|Carlin|+15.794
4|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+19.433
5|Stephane‘as Richelmi|DAMS|+19.740
6|Simonas Trummeris|Rapax|+21.499
7|Mitchas Evansas|Arden|+22.584
8|Nathanelis Berthonas|Trident|+36.439
9|Jamesas Calado|ART|+38.203
10|Samas Birdas|Russian Time|+44.671
11|Rio Haryanto|Addax|+51.951
12|Danielis de Jongas|MP|+52.520
13|Alexanderis Rossi|Caterham|+54.815
14|Dani Closas|MP|+55.990
15|Julianas Lealas|Racing Engineering|+56.302
16|Stefano Coletti|Rapax|+57.202
17|Vittorio Ghirelli|Lazarus|+58.621
18|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Hilmer|+1:05.995
19|Ricardo Teixeira|Trident|+1:16.133
20|Tomas Dillmannas|Russian Time|+1:33.788
21|Johnny Cecotto|Arden|+1 ratas
22|Rene Binderis|Lazarus|+1 ratas
23|Jonas Lancasteris|Hilmer|+1 ratas
|Danielis Abtas|ART|34 ratai
|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|32 ratai
|Sergio Canamasas|Caterham|17
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Stefano Coletti|Rapax|135
2|Felipe Nasras|Carlin|123
3|Fabio Leimeris|Racing Engineering|100
4|Samas Birdas|Russian Time|91
5|Jamesas Calado|ART|86
6|Jonas Lancasteris|Hilmer|65
7|Jolyonas Palmeris|Carlin|64
8|Stephane‘as Richelmi|DAMS|57
9|Marcusas Ericssonas|DAMS|56
10|Tomas Dillmannas|Russian Time|51
11|Robinas Frijnsas|Hilmer|45
12|Mitchas Evansas|Arden|44
13|Alexanderis Rossi|Caterham|32
14|Johnny Cecotto|Arden|30
15|Kevinas Cecconas|Trident|28
16|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|23
17|Julianas Lealas|Racing Engineering|22
18|Rio Haryanto|Addax|20
19|Simonas Trummeris|Rapax|16
20|Rene Binderis|Lazarus|11
21|Nathanelis Berthonas|Trident|4
22|Danielis Abtas|ART|3
23|Conoras Daly|Hilmer|2
24|Danielis de Jongas|MP|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794