GP2. Vengrijoje „pole“ poziciją iškovojo A. Lynnas

GP2. Vengrijoje „pole“ poziciją iškovojo A. Lynnas
logo 2015 Liepos 24 d. 22:45, GP2 Series Media Service
Alexas Lynnas buvo greičiausias šiandien Hungaroringe (Vengrija) vykusioje GP2 kvalifikacijoje ir iškovojo pirmąją startinę vietą. Tai pirmoji sportininko „pole“ čempionate.
Kvalifikacijai artėjant prie pabaigos, DAMS ekipos pilotas buvo aštuntas. Tačiau užsidėjęs kitą minkštų padangų komplektą sportininkas vieną ratą įveikė per 1 min. 28,022 sek. ir aplenkė iki tol pirmavusį Stoffelį Vandoorne‘ą vos 0,019 sekundės.
Čempionato lyderis vėliau dar bandė susigrąžinti prarastą pirmąją poziciją, tačiau tai darė nesėkmingai, tad pirmose šio savaitgalio lenktynėse turės tenkintis antra startine vieta.
Arthuras Picas, pasinaudojęs situaciją, kai trasoje buvo nedaug varžovų, užfiksavo trečią rezultatą ir aplenkė „Ferrari“ jaunųjų pilotų programai priklausantį Raffaele‘į Marciello.
Rytoj Hungaroringe vyksiančios GP2 lenktynės prasidės 16:40 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---:|---:
1|Alexas Lynnas|DAMS|1:28.022|-
2|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|1:28.041|+0.019
3|Arthuras Picas|Campos|1:28.154|+0.132
4|Raffaele‘is Marciello|Trident|1:28.272|+0.250
5|Pierre‘as Gasly|DAMS|1:28.361|+0.339
6|Jordanas Kingas|Racing Engineering|1:28.471|+0.449
7|Rio Haryanto|Campos|1:28.538|+0.516
8|Mitchas Evansas|Russian Time|1:28.608|+0.586
9|Sergejus Sirotkinas|Rapax|1:28.685|+0.663
10|Nickas Yelloly|Hilmer|1:28.782|+0.760
11|Alexanderis Rossi|Racing Engineering|1:28.807|+0.785
12|Nicholas Latifi|MP|1:28.940|+0.918
13|Andre Negrao|Arden|1:28.957|+0.935
14|Richie Stanaway‘us|Status|1:29.038|+1.016
15|Robertas Visoiu|Rapax|1:29.079|+1.057
16|Danielis de Jongas|MP|1:29.128|+1.106
17|Artemas Markelovas|Russian Time|1:29.198|+1.176
18|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|1:29.234|+1.212
19|Sergio Canamasas|Hilmer|1:29.315|+1.293
20|Julianas Lealas|Carlin|1:29.351|+1.329
21|Nobuharu Matsushita|ART|1:29.635|+1.613
22|Normanas Nato|Arden|1:29.641|+1.619
23|Marlonas Stockingeris|Status|1:29.665|+1.643
24|Seanas Gelaelis|Carlin|1:29.803|+1.781
25|Rene Binderis|Trident|1:29.811|+1.789
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553