GP2. Vokietijoje antrąją pergalę iškovojo J. Calado

GP2. Vokietijoje antrąją pergalę iškovojo J. Calado
logo 2012 Liepos 22 d. 14:33, GP2 Media Service
Jamesas Calado nugalėjo šiandien Hockenheimo (Vokietija) trasoje vykusiose GP2 sprinto lenktynėse. Tai antroji brito pergalė šių metų sezone.
Iš „pole“ pozicijos startavęs J. Calado lyderio pozicijos neužleido iki pat varžybų pabaigos. Pirmas finišo liniją kirtęs „Lotus“ pilotas nuo antroje vietoje likusio Giedo van der Garde buvo atitrūkęs daugiau nei septyniomis sekundėmis.
„Džiaugiuosi iškovojęs pergalę. Pastaruoju metu man nesisekė, tad praradau nemažai taškų. Malonu grįžti į rikiuotės priekį ir vėl kovoti dėl aukščiausių pozicijų“, – sakė varžybų nugalėtojas.
Beveik dešimčia sekundžių nuo pirmojo dvejetuko atsiliko ir trečias finišo liniją kirto – čempionato naujokas Felipe Nasras. Brazilui pirmajame rate buvo pavykę aplenkti antroje vietoje važiavusį G. van der Garde. Tačiau olandas netrukus pasinaudojo varžovo padaryta klaida ir susigrąžino prarastą poziciją.
Šios dienos lenktynėse nesisekė čempionate pirmaujantiems Luizui Raziai bei Davide‘ui Valsecchi. Abu pilotai sugebėjo apsisukti „Spitzkehre“ posūkyje ir prarado ne vieną poziciją. L. Razia finišo liniją kirto dvyliktas, tuo tarpu D. Valsecchi varžybas baigė devintoje pozicijoje. Pastarasis šiandien dar gali iškovoti keletą taškų, jei varžybų teisėjai nuspręs nubausti mojuojamas geltonas vėliavas ignoravusius ir varžovą Josefą Kralą aplenkusius Jolyoną Palmerį ir Stefano Colettį. Sportininkai lenktynes baigė atitinkamai septintoje ir aštuntoje pozicijose.
Geltonomis vėliavomis imta mojuoti po to, kai iš trasos „Agipkurve“ išlėkė ir dideliu greičiu į apsauginę sieną trenkėsi Giancarlo Serenelli.
[youtube id=UhQkc6l_5eE]
vakar vykusiose GP2 lenktynėse nugalėjęs Johnny Cecotto, šiandien finišo liniją kirto šeštas. „Addax“ pilotas vienu metu važiavo ketvirtas, tačiau vėliau prarado dvi pozicijas Fabio Leimeriui ir Estebanui Gutierrezui.
Kitos GP2 čempionato lenktynės vyks liepos 28-29 dienomis Hungaroringo trasoje, Vengrijoje.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jamesas Calado|Lotus|27 ratai
2|Giedo van der Garde|Caterham|+7.962
3|Felipe Nasras|DAMS|+17.509
4|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+21.962
5|Estebanas Gutierrezas|Lotus|+22.353
6|Johnny Cecotto|Addax|+33.193
7|Jolyonas Palmeris|iSport|+33.235
8|Stefano Coletti|Coloni|+34.660
9|Davide‘as Valsecchi|DAMS|+38.870
10|Nigelas Melkeris|Ocean|+41.861
11|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|+42.196
12|Luizas Razia|Arden|+42.442
13|Rio Haryanto|Carlin|+42.959
14|Julianas Lealas|Trident|+43.336
15|Josefas Kralas|Addax|+43.580
16|Sergio Canamasas|Lazarus|+44.111
17|Marcusas Ericssonas|iSport|+46.002
18|Ricardo Teixeira|Rapax |+46.683
19|Simonas Trummeris|Arden|+47.624
20|Rodolfo Gonzalezas|Caterham|+56.315
21|Stephane‘as Richelmi|Trident|+1:02.778
22|Fabio Onidi|Coloni|+1:13.439
23|Victoras Guerinas|Ocean|+1 ratas
|Giancarlo Serenelli|Lazarus|18 ratų
|Tomas Dillmannas|Rapax|0 ratų
|Maxas Chiltonas|Carlin|0 ratų
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Luizas Razia|Arden|171
2|Davide‘as Valsecchi|DAMS|159
3|Estebanas Gutierrezas|Lotus|129
4|Giedo van der Garde|Caterham|119
5|Jamesas Calado|Lotus|116
6|Fabio Leimeris|Racing Engineering|95
7|Maxas Chiltonas|Carlin|95
8|Johnny Cecotto|Addax|80
9|Felipe Nasras|DAMS|68
10|Marcusas Ericssonas|iSport|56
11|Jolyonas Palmeris|iSport|50
12|Nathanaelis Berthonas|Racing Engineering|41
13|Stefano Coletti|Coloni|32
14|Tomas Dillmannas|Rapax|29
15|Rio Haryanto|Carlin|27
16|Nigelas Melkeris|Ocean|24
17|Stephane‘as Richelmi|Trident|19
18|Fabio Onidi|Coloni|13
19|Rodolfo Gonzalesas|Caterham|6
20|Simonas Trummeris|Arden|4
21|Julianas Lealas|Trident|1
22|Fabrizio Crestani|Lazarus|1
23|Brendonas Hartley|Ocean|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983