Indijos GP: sustojimai boksuose

Indijos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Spalio 28 d. 22:48, Red Bull/Getty Images
Indijos GP lenktynės nepasižymėjo sustojimų boksuose gausa, o greičiausiai šį kartą dirbo „Red Bull“ komandos mechanikai, aptarnaudami laimėtoją Sebastianą Vettelį.
Paprastai pagal šį rodiklį žibanti „McLaren“ šį kartą liko šešėlyje – geriausias šios komandos sustojimas, kai buvo aptarnautas Lewisas Hamiltonas, liko ketvirtoje vietoje. Tiesa, derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad brito apsilankymo metu buvo pakeistos ne tik padangos, bet ir... bolido vairas.
Greičiausi sustojimai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|33|20.707
Fernando Alonso|Ferrari|29|20.800
Markas Webberis|Red Bull–Renault|30|20.808
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|32|20.852
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|36|20.976
Felipe Massa|Ferrari|28|21.100
Michaelis Schumacheris|Mercedes|33|21.322
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|14|21.336
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|27|21.404
Nico Rosbergas|Mercedes|27|21.490
[/table]
Visi sustojimai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmë
---|---|---:|---:
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|1|25.097
Michaelis Schumacheris|Mercedes|1|25.036
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|14|21.336
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|19|24.508
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|25|21.509
Bruno Senna|Williams–Renault|26|22.047
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|26|24.544
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|27|21.404
Nico Rosbergas|Mercedes|27|21.490
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|27|22.003
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|27|22.637
Felipe Massa|Ferrari|28|21.100
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|28|21.654
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|28|23.948
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|28|22.692
Fernando Alonso|Ferrari|29|20.800
Markas Webberis|Red Bull–Renault|30|20.808
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|30|28.053
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|31|22.445
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|31|27.303
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|32|20.852
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|32|22.967
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|33|20.707
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|32|23.830
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|33|21.658
Michaelis Schumacheris|Mercedes|33|21.322
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|36|20.976
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|36|22.726
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794