IndyCar. Ajovoje dominavo J. Newgardenas

IndyCar. Ajovoje dominavo J. Newgardenas
logo 2016 Liepos 11 d. 21:39, IndyCar
Po Teksase patirtos avarijos visų traumų dar galutiniai neišsigydęs Josefas Newgardenas dominavo naktį iš sekmadienio į pirmadienį Ajovoje vykusiose „IndyCar“ lenktynėse.
Iš antros pozicijos startavęs amerikietis jau po pirmojo rato įsiveržė į priekį ir kontroliavo situaciją visų varžybų metu. Įveikęs 84 ratus iš 300 J. Newgardenas buvo aplenkęs visus varžovus išskyrus S. Pagenaud. Pastarasis buvo vienintelis pilotas, kuris pirmoje lenktynių dalyje bandė rimčiau pasipriešinti J. Newgardenui.
Antroje varžybų pusėje S. Pagenaud prarado poziciją čempiono titulą ginančiam Scottui Dixonui. Kivis bandė kovoti dėl pergalės, tačiau po kurio laiko pralaimėjo kovą dėl antrosios vietos „Penske“ pilotui Willui Poweriui.
Vis dar Teksase patirtos avarijos pasekmes jaučiantis J. Newgardenas be didesnio vargo finišo liniją kirto pirmas ir iškovojo pergalę.
Iki finišo likus 10 ratų S. Dixoną aplenkęs W. Poweris turėjo pasitenkinti antra vieta. Tuo tarpu „Ganassi“ lenktynininkas užlipo ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio.
Čempionate vis dar pirmaujantis S. Pagenaud lenktynes Ajovos ovale baigė ketvirtas.
Sėkmė šį kartą nelydėjo Ryano Hunterio-Reay‘us ir Juano Pablo Montoyos. Abu sportininkai iš lenktynių buvo priversti pasitraukti sugedus „Honda“ ir „Chevrolet“ varikliams.
[youtube id=A4J4DiXZUVk]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Josefas Newgardenas |Carpenter|Chevrolet|1h52:16.3613
2|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+4.2828
3|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|+5.5085
4|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|+6.1827
5|Mikhailas Aleshinas|Schmidt|Honda|+7.0386
6|Alexanderis Rossi|Andretti Herta|Honda|+1 ratai
7|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+1 ratai
8|Sebastienas Bourdais|KVSH|Chevrolet|+1 ratai
9|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|+1 ratai
10|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+1 ratai
11|Takuma Sato|Foyt|Honda|+2 ratai
12|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+2 ratai
13|Helio Castronevesas |Penske|Chevrolet|+2 ratai
14|Marco Andretti|Andretti|Honda|+2 ratai
15|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|+2 ratai
16|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+3 ratai
17|Gabby Chavesas|Coyne|Honda|+7 ratai
18|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+16 ratų
19|Maxas Chiltonas|Ganassi|Chevrolet|+26 ratai
20|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|-
21|Conoras Daly|Coyne|Honda|-
22|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|-
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---
1|Simonas Pagenaud|409
2|Josefas Newgardenas|336
3|Willas Poweris|334
4|Scottas Dixonas|321
5|Helio Castronevesas|318
6|Tony Kanaanas|306
7|Alexanderis Rossi|286
8|Carlosas Munozas|280
9|Grahamas Rahalas|275
10|Charlie Kimballas|275
11|Juanas Pablo Montoya|269
12|Ryanas Hunteris-Reay‘us|264
13|Jamesas Hinchcliffe‘as|264
14|Sebastienas Bourdais|246
15|Takuma Sato|205
16|Marco Andretti|200
17|Mikhailas Aleshinas|199
18|Conoras Daly|195
19|Maxas Chiltonas|161
20|Jackas Hawksworthas|144
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553