IndyCar. Ajovoje trečią pergalę iškovojo J. Hinchcliffe‘as

IndyCar. Ajovoje trečią pergalę iškovojo J. Hinchcliffe‘as
logo 2013 Birželio 24 d. 01:24, IndyCar
Jamesas Hinchcliffe‘as triumfavo sekmadienį Ajovojo (JAV) vykusiose „IndyCar“ lenktynėse. Tai trečioji kanadiečio pergalė šių metų sezone ir pirmoji ovalo tipo trasoje.
„Andretti“ pilotas pirmavo beveik visų lenktynių metu ir finišo liniją kirto pirmas nuo antroje vietoje likusio komandos draugo Ryano Hunterio-Reay‘aus atitrūkęs pusantros sekundės.
Trečią vietą paskutiniuose varžybų ratuose išplėšė Tony Kanaanas. Brazilas, kuriam lenktynių metu sekėsi toli gražu ne viskas, pavyko aplenkti Grahamą Rahalą ir užlipti ant apdovanojimų pakylos.
J. Hinchcliffe‘as lenktynių lyderiu tapo po starto aplenkęs iš „pole“ pozicijos startavusį Willą Powerį. Kanadietis sėkmingai atlaikė varžovų atakas ir be didelių problemų lenkė kelią pastojusius lėtesnius sportininkus.
Vienu metu pirmą vietą iš J. Hinchcliffe‘o kėsinosi atimti G. Rahalas, tačiau amerikiečiui nepavyko to padaryti. Sportininkas vėliau prarado ne vieną poziciją ir liko už pirmojo trejeto ribos.
Ne itin sklandžiai lenktynės susiklostė čempiono titulą ginančiam R. Hunteriui-Reay‘ui. Amerikietis dar varžybų pradžioje kliudė G. Rahalo bolidą ir apgadino priekinį automobilio sparną. Grįžęs iš techninio aptarnavimo zonos „Andretti“ pilotas atsidūrė 19-oje pozicijoje. Vis dėlto sportininkui pavyko aplenkti daugumą varžovų ir finišo liniją kirsti antroje vietoje.
Prastai Ajovos trasoje vykusiose lenktynėse pasirodė tokie pilotai kaip W. Poweris ir Dario Franchitti. Australas varžybas pradėjo iš „pole“ pozicijos, tačiau greičiu nepasižymėjo. Lėtokai važiavęs „Penske“ pilotas finišo liniją kirto tik septynioliktas, nuo nugalėtojo atsilikęs 3 ratais. Ne ką geriau sekėsi ir minėtajam D. Franchitti, kuris varžybas baigė 20-as.
Kitos „IndyCar“ čempionato lenktynės vyks liepos 7 dieną Pocono (JAV) trasoje.
[youtube id=FXFOFRaF9aI]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|1h30:16.0266
2|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+1.5009
3|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+1.6891
4|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+2.7605
5|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+3.0201
6|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+6.6654
7|Oriolis Servia|Panther|Chevrolet|+9.7006
8|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+10.6855
9|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+12.7133
10|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|+17.6157
11|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+1 ratas
12|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+1 ratas
13|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|+2 ratai
14|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|+2 ratai
15|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+2 ratai
16|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|+3 ratai
17|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+3 ratai
18|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|+3 ratai
19|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|+3 ratai
20|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+4 ratai
21|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|+7 ratai
|Ana Beatriz|Coyne|Honda|183 ratai
|Takuma Sato|Foyt|Honda|162 ratai
|Alexas Tagliani|Herta|Honda|139 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|332
2|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|323
3|Marco Andretti|Andretti|277
4|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|266
5|Tony Kanaanas|KV|253
6|Simonas Pagenaud|Schmidt|241
7|Scottas Dixonas|Ganassi|240
8|Takuma Sato|Foyt|233
9|Justinas Wilsonas|Coyne|227
10|Willas Poweris|Penske|209
11|EJ Viso|Andretti|203
12|Dario Franchitti|Ganassi|202
13|Edas Carpenteris|Carpenter|193
14|Charlie Kimballas|Ganassi|193
15|Josefas Newgardenas|Fisher|182
16|Grahamas Rahalas|Rahal|182
17|Jamesas Jakesas|KV|172
18|Simona de Silvestro|KV|152
19|Oriolis Servia|Panther|151
20|Tristanas Vautier|Schimdt|147
21|Sebastienas Bourdais|Dragon|133
22|Alexas Tagliani|Herta|117
23|Sebastianas Saavedra|Dragon|116
24|Mike‘as Conway‘us|Coyne|97
25|JR Hildebrandas|Panther|79
26|Ana Beatriz|Coyne|72
27|AJ Allmendingeris|Penske|65
28|Ryanas Briscoe|Panther|63
29|Carlosas Munozas|Andretti|54
30|Pippa Mann|Coyne|14
31|Conoras Daly|Foyt|11
32|Townsendas Bellas|Panther|10
33|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
34|Buddy Lazieras|Lazier|8
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794