IndyCar. Alabamoje ir vėl greičiausias W. Poweris

IndyCar. Alabamoje ir vėl greičiausias W. Poweris
logo 2013 Kovo 14 d. 10:34, IndyCar
Willas Poweris buvo greičiausias paskutinę Barberio (Alabama, JAV) trasoje vykusią „IndyCar“ bandymų dieną.
„Penske“ ekipos pilotas geriausią rezultatą užfiksavo antros dienos pusėje. Sportininkas vieną trasos ratą įveikė 1 min. ir 7.1329 s. ir dviem dešimtosiomis pranoko „Andretti“ komandos atstovą Jamesą Hinchcliffe‘ą.
Geriausiai tarp pilotų, pilotavusių bolidus su „Honda“ varikliais, pasirodė Justinas Wilsonas. Britas paskutinę bandymų dieną užfiksavo trečią rezultatą.
Ketvirtas bandymus baigė „IndyCar“ veteranas Tony Kanaanas. Brazilas geriausią savo rezultatą užfiksavo pirmoje dienos pusėje.
„IndyCar“ čempiono titulą šiemet ginsiantis Ryanas Hunteris-Reay‘us paskutinę bandymų dieną užbaigė užfiksavęs penktą rezultatą. Kaip ir T. Kanaanas, amerikietis geriausią savo rezultatą pasiekė pirmoje dienos pusėje.
[gallery id=983]
Prie „IndyCar“ technikos bandantis apsiprasti AJ Allmendingeris antrą bandymų dieną tarp 25 dalyvių liko 15-as.
Pirmą kartą už „IndyCar“ bolido vairo sėdo jaunesnysis J. Wilsono brolis Stefanas. Britas greičiu nepasižymėjo ir paskutinę bandymų dieną buvo lėčiausias.
Paskutinę bandymų dieną dauguma „IndyCar“ pilotų ne tik išmėgino įvarius bolidų nustatymus, bet ir treniravosi startus iš vietos.
Priminsime, jog „IndyCar“ sezonas prasidės kovo 24 d. Jau tapo įprasta, jog pirmosios lenktynės bus surengtos St. Petersburge, JAV.
[youtube id=gBlRsme_yp4]
Bendri bandymų rezultatai:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas|Ratai
---:|---|---|---|---:|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:07.1329|128
2|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|1:07.3839|125
3|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:07.4996|141
4|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|1:07.5478|99
5|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|1:07.6346|122
6|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|1:07.6872|101
7|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:07.7534|115
8|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|1:07.7674|112
9|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:07.8350|130
10|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:07.8532|121
11|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|1:07.8912|71
12|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|1:07.9050|94
13|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|1:07.9911|98
14|Alexas Tagliani|Herta|Honda|1:08.0116|105
15|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|1:08.1158|83
16|Oriolis Servia|Panther DRR|Chevrolet|1:08.1290|125
17|Mike‘as Conway‘us|Rahal|Honda|1:08.1584|42
18|AJ Allmendingeris|Penske|Chevrolet|1:08.1666|135
19|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:08.2176|100
20|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|1:08.2190|95
21|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|1:08.2504|93
22|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|1:08.3400|125
23|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|1:08.5213|121
24|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:09.0141|70
25|Ana Beatriz|Coyne|Honda|1:09.4456|72
26|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|1:09.4749|70
27|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|1:09.7177|98
28|Stefanas Wilsonas|Coyne|Honda|1:09.9153|42
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983