IndyCar. Alabamoje - R. Hunterio-Reay’aus triumfas

IndyCar. Alabamoje - R. Hunterio-Reay’aus triumfas
logo 2013 Balandžio 08 d. 01:53, IndyCar
Ryanas Hunteris-Reay‘us nugalėjo antrose šių metų „IndyCar“ sezono lenktynėse ir nutraukė tris metus iš eilės Barberio (Alabama, JAV) trasoje trukusį „Penske“ pilotų dominavimą.
Amerikietis varžybas pradėjo iš „pole“ pozicijos ir išsaugojo lyderio poziciją po starto. Ilgą laiką pirmavęs lenktynėse, po pirmojo sustojimo, „Andretti“ pilotas atsidūrė už Willo Powerio. Nors amerikietis visą laiką spaudė varžovą, aplenkti jo jam nepavyko. Galų gale W. Poweriui pasukus į techninio aptarnavimo zoną, R. Hunteris-Reay‘us ėmė vytis tuo metu varžybose pirmavusį Helio Castronevesą.
Iki lenktynių pabaigos likus 15 ratų amerikietis sėkmingai aplenkė brazilą ir įsiveržė į priekį. Po dar vieno rato su „Penske“ pilotu susidorojo ir Scottas Dixonas. Įveikęs varžovą „Ganassi“ pilotas ėmė vytis lenktynių lyderį. Deja, sportininkui nepavyko įveikti „Andretti“ piloto, tad teko tenkintis antra vieta. Įdomu tai, jog keturis metus iš eilės S. Dixonas Barberio trasoje finišuoja antras.
Nuo varžovo mažiau nei sekunde atitrūkęs R. Hunteris-Reay‘us fišino liniją kirto pirmas. Tai antroji iš eilės „Andretti“ ekipos pergalė šių metų „IndyCar“ sezone.
„Spaudžiau kiek galėjau, kad tik išlaikyčiau Dixoną už savęs. Iki šiol neturėjome tokio gero bolido Barberio trasoje. Tad nugalėti čia – nerealu“, – po lenktynių sakė R. Hunteris-Reay‘us.
Kurį laiką lenktynėse pirmavęs, tačiau varžybų pabaigoje dviejų varžovų pranašumą turėjęs pripažinti, Helio Castronevesas finišo liniją kirto antras. Ant apdovanojimų pakylos užlipęs brazilas tapo nauju lenktynininkų įskaitos lyderiu. Sportininkas dabar devyniais taškais pirmauja prieš antroje vietoje esantį S. Dixoną.
[gallery id=987]
W. Poweriui lenktynėse nesisekė nuo pat pradžių. Iš antros pozicijos startavęs australas išlėkė už trasos ribų pirmame posūkyje ir į priekį praleido ne vieną varžovą.
Atsižvelgusi į kilusią situaciją „Penske“ ekipa nusprendė australui pakeisti taktiką, tad sportininkas, priešingai nei kiti, techninio aptarnavimo zonoje stojo ne tris, o du kartus. Tačiau dėl to australas didžiąją lenktynių dalį buvo priverstas taupyti kurą. Lenktynes baigęs penktoje vietoje, W. Poweris sustojo vos kirtus finišo liniją. Sportininko bolide baigėsi kuras.
Daug prasčiau nei W. Poweriui lenktynės susiklostė Jamesui Hinchcliffe‘ui. Kanadietis pirmame varžybų rate pateko į avariją ir dėl apgadinto bolido buvo priverstas pasitraukti iš lenktynių.
Kitos „IndyCar“ čempionato lenktynės vyks balandžio 21 d. Long Beache (JAV).
[youtube id=f-u0j6FB5aU]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|90 ratų
2|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|+ 0.6363
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+ 17.6821
4|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+ 20.6166
5|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+ 26.6469
6|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+ 27.2995
7|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+ 27.7175
8|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+ 30.5504
9|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+ 41.1029
10|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|+ 50.6449
11|Alexas Tagliani|Herta|Honda|+ 58.0458
12|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|+ 1:01.4334
13|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+ 1:01.6834
14|Takuma Sato|Foyt|Honda|+ 1:03.1151
15|Oriolis Servia|Panther/DRR|Chevrolet|+ 1:03.1495
16|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|+ 1:07.6880
17|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|+ 1:09.7447
18|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|+ 1:09.9130
19|AJ Allmendingeris|Penske|Chevrolet|+ 1:11.0558
20|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|+ 1:11.6523
21|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+ 1:14.0385
22|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+ 1 ratas
23|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|+ 4 ratai
|Ana Beatriz|Coyne|Honda|65 ratai
|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|42 ratai
|James‘as Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|3 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|79
2|Scottas Dixonas|Ganassi|70
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andrettti|66
4|Marco Andretti|Andretti|61
5|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|56
6|Charlie Kimballas|Ganassi|51
7|Tony Kanaanas|KV|49
8|Willas Poweris|Penske|47
9|Justinas Wilsonas|Coyne|46
10|EJ Viso|Andretti|44
11|Simona de Silvestro|KV|40
12|Takuma Sato|Foyt|40
13|Alexas Tagliani|Herta|39
14|Simonas Pagenaud|Schmidt|34
15|Sebastienas Bourdais|Dragon|33
16|Oriolis Servia|Panther/DRR|29
17|Josefas Newgardenas|Fisher|29
18|Tristanas Vautier|Schmidt|29
19|Grahamas Rahalas|Rahal|26
20|Edas Carpenteris|Carpenter|24
21|JR Hildebrandas|Panther|24
22|Jamesas Jakesas|Rahal|22
23|Sebastianas Saavedra|Dragon|20
24|Ana Beatriz|Coyne|14
25|AJ Allmendingeris|Penske|11
26|Dario Franchitti|Ganassi|10
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983