IndyCar. Alabamoje - W. Powerio pergalė

IndyCar. Alabamoje - W. Powerio pergalė
logo 2012 Balandžio 02 d. 08:24, IndyCar
Barberio (Alabama, JAV) trasoje vykusiose antrose šių metų „IndyCar“ sezono lenktynėse pergalę iškovojo Willas Poweris.
Australas varžybas pradėjo devintas. Tačiau agresyvi sportininko strategija bei varžovų nesėkmės techninio aptarnavimo zonoje leido „Penske“ pilotui įsiveržti į priekį ir nugalėti antrose sezono lenktynėse.
Antroje vietoje likęs Scottas Dixonas varžybų pabaigoje dar bandė pasipriešinti priekyje esančiam varžovui, tačiau kivis nesugebėjo išlaikyti australo diktuojamo tempo. Finišo liniją „Ganassi“ pilotas kirto nuo W. Powerio atsilikęs daugiau nei 3 sekundėmis.
Trečioje vietoje liko prieš savaitę lenktynėse nugalėjęs bei šeštadienį „pole“ poziciją iškovojęs Helio Castronevesas. Brazilui varžybų pabaiga tikrai nebuvo lengva. Sportininkas paskutiniuose ratuose turėjo atremti Grahamo Rahalo atakas. Pastarasis finišo liniją kirto ketvirtas.
Sąlyginai geru rezultatu gali pasidžiaugti Dario Franchitti. Škotas, lenktynes pradėjęs iš aštuonioliktos startinės pozicijos, varžybų metu aplenkė ne vieną varžovą ir finišo liniją kirto dešimtas.
Dar geriau sekėsi Sebastienui Bourdais. Prancūzas taip pat įveikė būrį varžovų ir finišo liniją kirto devintas. Tai pirmas kartas šiemet, kai sportininkas, vairuojantis bolidą, kuriame sumontuotas „Lotus“ variklis, lenktynes baigė pirmajame dešimtuke.
Gana geru rezultatu gali pasidžiaugti ir čempionato debiutantas Rubensas Barrichello. Sportininkas išvengė problemų ir finišo liniją kirto aštuntas.
Kitos „IndyCar“ čempionato lenktynės įvyks balandžio 15 d. Long Byče (JAV).
[youtube id=ko1Mp4GrISA]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---:|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet| 90 ratų
2|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|+ 3.3709
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+ 19.1150
4|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|+ 19.3395
5|Simonas Pagenaud|Schmidt-Hamilton|Honda|+ 20.1050
6|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|+ 23.3093
7|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|+ 24.5552
8|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|+ 25.4023
9|Sebastienas Bourdais|Dragon|Lotus|+ 27.1815
10|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+ 32.7377
11|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+ 33.5038
12|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+ 35.8730
13|Oriolis Servia|Dreyer & Reinbold|Lotus|+ 37.8944
14|Ryanas Briscoe|Penske|Chevrolet|+ 41.6742
15|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|+ 44.5059
16|Jamesas Jakesas|Coyne|Honda|+ 54.5343
17|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+ 1:00.6182
18|EJ Viso|KV|Chevrolet|+ 1 ratas
19|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+ 1 ratas
20|Simona de Silvestro|HVM|Lotus|+ 1 ratas
21|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+ 1 ratas
22|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+ 2 ratai
23|Katherine‘a Legge|Dragon|Lotus|+ 5 ratai
24|Takuma Sato|Rahal|Honda|DNF
25|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|DNF
26|Alexas Tagliani|BHA|Lotus|DNF
[/table]
Variklių gamintojų įskaita:
[table]
Vt|Gamintojas|Taškai
---:|---|---:
1|Chevrolet|18
2|Honda|12
3|Lotus|6
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Helio Castronevesas|86
2|Scottas Dixonas|84
3|Willas Poweris|77
4|Jamesas Hinchcliffe‘as|60
5|Simonas Pagenaud|58
6|Ryanas Hunteris-Reay‘us|53
7|Grahamas Rahalas|50
8|Ryanas Briscoe|46
9|Mike‘as Conway‘us|38
10|Dario Franchitti|37
11|Rubensas Barrichello|37
12|EJ Viso|36
13|Marco Andretti|35
14|Sebastienas Bourdais|34
15|Justinas Wilsonas|32
16|Josefas Newgardenas|32
17|Charlie Kimballas|32
18|Oriolis Servia|31
19|JR Hildebrandas|27
20|Alexas Tagliani|25
21|Takuma Sato|24
22|Katherine‘a Legge|24
23|Edas Carpenteris|24
24|Jamesas Jakesas|24
25|Simona de Silvestro|24
26|Tony Kanaanas|22
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983