IndyCar. Antrąją bandymų dieną greičiausias W. Poweris

IndyCar. Antrąją bandymų dieną greičiausias W. Poweris
logo 2015 Kovo 18 d. 22:07, IndyCar
Willas Poweris buvo greičiausias antrąją Barberio (JAV) trasoje vykusių „IndyCar“ bandymų dieną.
Kaip ir pirmąją važiavimų dieną, greičiausiųjų penkete dominavo „Chevrolet“ bolidus pilotuojantys sportininkai.
W. Poweris geriausią rezultatą užfiksavo pirmoje dienos pusėje. Nuo jo nedaug atsiliko buvęs GP2 pilotas Stefano Coletti.
Po pietų geriausią rezultatą užfiksavo Scottas Dixonas. Tiesa, kivio rezultatas buvo 0,08 sek. prastesnis nei W. Powerio, tad „Ganassi“ pilotui teko tenkintis antra vieta.
[picture id=68978]
Geriausiai tarp „Honda“ atstovų antrąją bandymų dieną pasirodė „Rahal“ komandos atstovas Grahamas Rahalas. Amerikietis pirmoje dienos pusėje liko ketvirtas, o po pietų – penktas.
Beveik visi pilotai toliau bandė naujuosius „Chevrolet“ ir „Honda“ aerodinamikos paketus. Sportininkai jau bandymų metu važiavo greičiau nei pernai Barberio trasoje vykusioje kvalifikacijoje. Po pietų 21 lenktynininką iš 22 skyrė vos 0,9 sek.
„Naujieji aero paketai duoda daug daugiau prispaudžiamosios jėgos. Sukibimas su trasa daug geresnis, tad bolidai yra greitesni visose trasos vietose. Manau, kad galime pagerinti rekordus beveik visose trasose“, – sakė W. Poweris.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---|---:|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:07.3118|-
2|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|1:07.5224|+0.2106
3|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:07.5829|+0.2711
4|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:07.6992|+0.3874
5|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|1:07.7204|+0.4086
6|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:07.8332|+0.5214
7|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|1:07.8654|+0.5536
8|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:07.9882|+0.6764
9|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|1:08.0534|+0.7416
10|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:08.1020|+0.7902
11|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|1:08.1188|+0.8070
12|Jackas Hawksworthas|AJ Foyt|Honda|1:08.1659|+0.8541
13|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:08.2049|+0.8931
14|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:08.2638|+0.9520
15|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:08.2732|+0.9614
16|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:08.2889|+0.9771
17|Carlosas Huertas|Dale Coyne|Honda|1:08.3547|+1.0429
18|Takuma Sato|AJ Foyt|Honda|1:08.4308|+1.1190
19|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|1:08.5097|+1.1979
20|Helio Castronevesas|Penske |Chevrolet|1:08.5519|+1.2401
21|Gabby Chavesas|Bryan|Honda|1:08.8339|+1.5221
[/table]
Po pietų užfiksuoti laikai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---|---:|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:07.3996|-
2|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:07.4984|+0.0988
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:07.5304|+0.1308
4|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|1:07.5956|+0.1960
5|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:07.6203|+0.2207
6|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:07.6225|+0.2229
7|Takuma Sato|AJ Foyt|Honda|1:07.6638|+0.2642
8|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:07.7109|+0.3113
9|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|1:07.7345|+0.3349
10|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|1:07.7796|+0.3800
11|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:07.8081|+0.4085
12|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|1:07.8776|+0.4780
13|Carlosas Huertas|Dale Coyne|Honda|1:07.8868|+0.4872
14|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:07.9023|+0.5027
15|Jackas Hawksworthas|AJ Foyt|Honda|1:07.9572|+0.5576
16|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:08.0116|+0.6120
17|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|1:08.0252|+0.6256
18|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:08.0915|+0.6919
19|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|1:08.1197|+0.7201
20|Gabby Chavesas|Bryan Herta|Honda|1:08.1868|+0.7872
21|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:08.3911|+0.9915
22|Francesco Dracone|Dale Coyne|Honda|1:11.6317|+4.2321
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983