IndyCar. Antroje „Indy 500“ kvalifikacijoje greičiausias J. Newgardenas

IndyCar. Antroje „Indy 500“ kvalifikacijoje greičiausias J. Newgardenas
logo 2013 Gegužės 20 d. 09:37, IndyCar
Josefas Newgardenas buvo greičiausias antroje Indianapolio (JAV) trasoje vykusioje kvalifikacijoje ir „Indianapolis 500“ lenktynes kitą savaitgalį pradės iš 25 pozicijos.
Amerikieties pasiekė 225.731 mylių/h (361,169 km/h) vidutinį greitį ir buvo greičiausias tarp antroje kvalifikacijoje dalyvavusių sportininkų.
Dėl galimybės dalyvauti garsosiose „Indianapolis 500“ lenktynėse varžėsi ir du naujokai – Conoras Daly ir Tristanas Vautier. Nuo pat sezono pradžios čempionate besivaržantis prancūzas pranoko mažiau patirties turintį amerikietį ir kvalifikacijoje užėmė 28-as. Tuo tarpu treniruotėse avariją patyręs C. Daly kvalifikaciniuose važiavimuose greičiu pranoko tik du varžovus ir turėjo tenkintis 31 pozicija.
[gallery id=993 rand=rand]
Kadangi norinčiųjų dalyvauti „Indianapolis 500“ lenktynėse buvo daugiau nei 33, paskutinę kvalifikacijos valandą tvyrojo įtampa kovoje dėl paskutinės starto pozicijos.
Bolido tinkamai nesureguliavęs bei greičio stokojęs Michelis Jourdainas liko už borto, tuo tarpu Katherine‘a Legge tapo ketvirtaja moterimi, užsitikrinusi galimybę startuoti „Indianapolis 500“.
Priminsime, jog šeštadienį vykusios kvalifikacijos metu staigmeną pateikė ir „pole“ poziciją iškovojo Edas carpenteris.
Svarbiausios čempionato lenktynės Indianapolyje, kur sportininkai turės įveikti 500 mylių, vyks gegužės 26 d.
[youtube id=dwwCn60Ei1M]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Greitis mylių/h
---:|---|---|---|---:
1|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|228.762
2|Carlosas Munozas|Andretti|Chevrolet|228.342
3|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|228.261
4|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|228.150
5|AJ Allmendingeris|Penske|Chevrolet|228.099
6|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|228.087
7|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|227.904
8|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|227.762
9|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|227.070
10|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|227.441
11|Alexas Tagliani|Herta|Honda|227.386
12|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|226.949
13|Oriolis Servia|Panther DRR|Chevrolet|226.814
14|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|226.370
15|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|226.196
16|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|226.158
17|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|226.069
18|Takuma Sato|Foyt|Honda|225.892
19|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|225.880
20|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|225.809
21|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|225.674
22|Townsendas Bellas|Panther|Chevrolet|225.643
23|Ryanas Briscoe|Ganassi|Honda|225.265
24|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|225.226
25|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|225.731
26|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|225.007
27|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|224.929
28|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|224.873
29|Ana Beatriz|Coyne|Honda|224.184
30|Pippa Mann|Coyne|Honda|224.005
31|Conoras Daly|Foyt|Honda|223.582
32|Buddy Lazieras|Lazier|Chevrolet|223.442
33|Katherine‘a Legge|Schmidt|Honda|223.176
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553