IndyCar. Antroje kvalifikacijoje greičiausias S. Bourdais

IndyCar. Antroje kvalifikacijoje greičiausias S. Bourdais
logo 2012 Gegužės 21 d. 09:32, IndyCar
Sebastienas Bourdais buvo greičiausias vakar Indianapolyje (JAV) vykusioje antroje kvalifikacijoje, kurioje sportininkai varžėsi dėl 25-33 startinių pozicijų.
Prancūzas pasiekė 223.760 mylių/h (360.110 km/h) vidutinį greitį ir kitą savaitgalį vyksiančias varžybas pradės iš dvidešimt penktos pozicijos. Tai bus antras kartas, kai daugkartinis „Champ Car“ čempionas startuos „Indianapolis 500“ lenktynėse.
„Esu patenkintas savo važiavimu. Gaila, kad nedalyvavome kvalifikacijoje šeštadienį. Bolido balansas geras. Tiesa, pastebėjome, jog stipriai skiriasi išvystyti greičiai šeštadienį ir sekmadienį. Nežinome kodėl taip yra. Bet kokiu atveju džiaugiuosi, jog galėsiu kitą savaitgalį startuoti lenktynėse“, – sakė „Dragon“ ekipos pilotas.
Kitą savaitgalį vyksiančiose lenktynėse taip pat startuos ir šeštadienį avarijas patyrę bei bolidus sudaužę Oriolis Servia, Edas Carpenteris ir Brynas Clausonas. Sekmadienį sportininkai užėmė atitinkamai 27, 28 bei 31 startines pozicijas.
Kaip ir tikėtasi, prasčiausiai kvalifikacijoje pasirodė lenktynininkai, kurių boliduose buvo sumontuoti „Lotus“ varikliai. 214.393 mylių/h (345.030 km/h) vidutinį greitį pasiekusi Simona de Silvestro lenktynes pradės trisdešimt antra. Tuo tarpu keturiomis myliomis už šveicarę buvęs lėtesnis varžybų naujokas Jeanas Alesi startuos iš paskutinės, 33-ios, pozicijos.
„Indianapolis 500“ lenktynės vyks kitą sekmadienį, gegužės 27 d.
[youtube id=wdnlGuKX1XU]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Greitis (mylių/h)
---:|---|---|---:|---:
1|Ryanas Briscoe|Penske|Chevrolet|226.484
2|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|226.481
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|226.240
4|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|225.456
5|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|225.422
6|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|225.172
7|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|224.037
8|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|224.751
9|EJ Viso|KV|Chevrolet|224.422
10|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|224.264
11|Alexas Tagliani|Herta|Honda|224.000
12|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|223.959
13|Ana Beatriz|Andretti/Conquest|Chevrolet|223.920
14|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|223.868
15|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|223.684
16|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|223.582
17|Jamesas Jakesas|Dale Coyne|Honda|223.482
18|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|223.422
19|Takuma Sato|Rahal|Honda|223.392
20|Townsendas Bellas|Schmidt|Honda|223.134
21|Justinas Wilsonas|Dale Coyne|Honda|222.929
22|Michelis Jourdainas|Rahal|Honda|222.893
23|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|222.891
24|Sebastianas Saavedra|AFS/Andretti|Chevrolet|222.811
25|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|223.760
26|Wade‘as Cunninghamas|Foyt|Honda|223.258
27|Oriolis Servia|Panther DRR|Chevrolet|222.393
28|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|222.324
29|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|222.319
30|Katherine‘a Legge|Dragon|Chevrolet|221.624
31|Bryanas Clausonas|Fisher|Honda|214.455
32|Simona de Silvestro|HVM|Lotus|214.393
33|Jeanas Alesi|Fan Force United|Lotus|210.094
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794