IndyCar. Antroje kvalifikacijoje Hiustone greičiausias H. Castronevesas

IndyCar. Antroje kvalifikacijoje Hiustone greičiausias H. Castronevesas
logo 2014 Birželio 29 d. 19:33, IndyCar
Šiandien Hiustone (JAV) vykusioje antroje kvalifikacijoje geriausią rezultatą užfiksavo ir „pole“ poziciją antrosioms savaitgalio lenktynėms iškovojo Helio Castronevesas.
Brazilui reikėjo pagerinti Michailo Aliošino rezultatą. Pastarasis, vieną ratą įveikęs per 1 min. ir 00,2493 sek., kurį laiką laikėsi pirmoje pozicijoje. Tačiau pirmasis ruso rezultatą pagerino ne „Penske“ pilotas, o vakar kvalifikacijoje triumfavęs Simonas Pagenaud. Vis dėlto prancūzui nepavyko iškovoti antros „pole“ pozicijos iš eilės.
H. Castronevesas vieną trasos ratą įveikė per 59,1702 sek. ir taip užsitikrino pirmą startinę poziciją. Nors S. Pagenaud ir pagerino savo paties rezultatą, prancūzui iki „pole“ pritrūko 0,02 sek.
Kadangi minėtasis M. Aliošinas buvo greičiausias pirmoje kvalifikacinių važiavimų grupėje, rusui atiteko antroji startinė pozicija. Tuo tarpu kovą dėl „pole“ pralaimėjęs S. Pagenaud lenktynes pradės trečias. Greta jo startuos pirmose savaitgalio lenktynėse teisėjų nemalonės susilaukęs Grahamas Rahalas.
Trečioje startinėje eilėje vietas pasidalino du buvę F-1 pilotai – Sebastienas Bourdais ir Justinas Wilsonas.
Toliau nesiseka čempionato lyderiui Willui Poweriui. Australas šiandien vykusioje kvalifikacijoje liko tik 18-as. Tuo tarpu vakar vykusiose varžybose antras finišavęs Juanas Pablo Montoya turėjo tenkintis 14-a vieta.
Šiandien Hiustone vyksiančios antrosios savaitgalio lenktynės prasidės 22:30 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas|Grupė
---:|---|---|---|---:|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|59.1702|Grupė 2
2|Michalias Aliošinas|Schmidt|Honda|1:00.2493|Grupė 1
3|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|59.1962|Grupė 2
4|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:00.29932|Grupė 1
5|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|59.28632|Grupė 2
6|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:00.3369|Grupė 1
7|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|59.5133|Grupė 2
8|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:00.4841|Grupė 1
9|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|59.6652|Grupė 2
10|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:00.5288|Grupė 1
11|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|59.7543|Grupė 2
12|Luca Filippi|Rahal|Honda|1:00.7529|Grupė 1
13|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|59.8052|Grupė 2
14|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:00.8328|Grupė 1
15|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|1:00.1384|Grupė 2
16|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:01.0311|Grupė 1
17|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|1:00.1423|Grupė 2
18|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:01.1423|Grupė 1
19|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:00.1989|Grupė 2
20|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|1:01.2876|Grupė 1
21|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:00.2244|Grupė 2
22|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:03.4769|Grupė 1
23|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|1:00.5822|Grupė 2
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983