IndyCar. Antroje kvalifikacijoje Toronte greičiausias S. Dixonas

IndyCar. Antroje kvalifikacijoje Toronte greičiausias S. Dixonas
logo 2013 Liepos 13 d. 20:26, IndyCar
Scottas Dixonas buvo greičiausias antroje šį savaitgalį Toronto (Kanada) trasoje vykusioje „IndyCar“ kvalifikacijoje ir iškovojo „pole“ poziciją rytojaus lenktynėms.
Kivis buvo nepralenkiamas savo grupėje ir kol kas yra vienintelis sportininkas, kuriam šį savaitgalį pavyko vieną trasos ratą įveikti greičiau nei per 59 sekundes.
Pirmoje kvalifikacijoje „pole“ iškovojęs Dario Franchitti šį kartą liko antras, 0,2 sek. nusileidęs pirmą vietą iškovojusiam komandos draugui.
Iš antrosios startinės eilės rytojaus lenktynes pradės „Penske“ ir „Andretti“ pilotai – Helio Castronevesas ir Ryanas Hunteris-Reay‘us.
Pirmoje kvalifikacijoje tarp šešių greičiausiųjų patekęs Jamesas Jakesas, antroje patyrė avariją ir rytoj lenktynes turės pradėti iš 21-os pozicijos.
Antrosios „IndyCar“ lenktynės Toronto trasoje vyks sekmadienį. Jų startas bus duotas 22:40 val. Lietuvos laiku.
[youtube id=3-OxoehNiog]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|58.9686
2|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|59.1905
3|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|59.1953
4|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|59.3915
5|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|59.2503
6|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|59.5360
7|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|59.5421
8|Ryanas Briscoe|Panther|Chevrolet|59.5473
9|Alexas Tagliani|Herta|Honda|59.7601
10|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|59.6489
11|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|59.7821
12|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|59.6750
13|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|59.8326
14|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|59.7113
15|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:00.0874
16|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|59.7871
17|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|1:00.3204
18|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|59.8207
19|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:00.6174
20|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|59.9216
21|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|1:00.7204
22|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|1:00.1913
23|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|1:00.9519
24|Mike‘as Conway‘us|Coyne|Honda|1:00.3919
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553