IndyCar. Bandymus Alabamoje geriausiai pradėjo W. Poweris

IndyCar. Bandymus Alabamoje geriausiai pradėjo W. Poweris
logo 2013 Kovo 13 d. 12:16, IndyCar
Vakar Barberio (Alabama, JAV) trasoje prasidėjusiuose „IndyCar“ bandymuose geriausią rezultatą užfiksavo Willas Poweris.
Australas buvo greičiausias tiek pirmoje, tiek antroje dienos pusėje. Ryte sportininkas vieną ratą įveikė per 1 min. ir 9.8529 s. Po pietų W. Poweris važiavo dar greičiau, vieną ratą įveikęs per 1 min. ir 7.8625 s.
Vos 0,07 s. prastesnį rezultatą nei W. Poweris užfiksavo kitas „Penske“ ekipos pilotas Helio Castronevesas.
Dar mažiau nuo brazilo atsliko trečią rezultatą užfiksavęs „Andretti“ komandos atstovas James‘as Hinchcliffe‘as.
Mike‘as Conway‘us pasirodė geriausiai tarp pilotų, pilotavusių bolidus su „Honda“ varikliais. Britas dieną užbaigė ketvirtas, vieną trasos ratą nuvažiavęs per 1 min. ir 8.1584 s.
[gallery id=983]
Pirmą kartą oficialiuose bandymuose bolidą su „Chevrolet“ varikliu išbandė „KV Racing“ ekipos naujokė Simona de Silvestro. Šveicarė užfiksavo šeštą rezultatą ir pirmąją bandymų dieną greičiu pranoko labiau patyrusį komandos draugą Tony Kanaaną.
Po ilgos pertraukos į vienviečių bolidų varžybas sugrįžtantis AJ Allmendingeris, bandęs „Penske“ bolidą, tarp 26 pilotų liko šešioliktas.
„IndyCar“ bandymai Barberio trasoje bus tęsiami šiandien.

Pirmos bandymų dienos rezultatai:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas|Ratai
---:|---|---|---|---:|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:07.8625|58
2|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:07.9388|57
3|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|1:07.9869|56
4|Mike‘as Conway‘us|Rahal|Honda|1:08.1584|42
5|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|1:08.2190|40
6|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|1:08.2301|28
7|Oriolis Servia|Panther DRR|Chevrolet|1:08.2477|58
8|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|1:08.2543|32
9|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:08.3260|47
10|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:08.3535|52
11|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|1:08.3557|39
12|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|1:08.4123|52
13|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|1:08.4629|45
14|Alexas Tagliani|Herta|Honda|1:08.4798|49
15|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|1:08.4940|31
16|AJ Allmendingeris|Penske|Chevrolet|1:08.5098|56
17|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|1:08.5250|24
18|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|1:08.5921|42
19|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:08.6877|32
20|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:08.8208|72
21|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:09.0141|54
22|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|1:09.0215|27
23|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|1:09.0381|24
24|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|1:09.4749|41
25|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|1:09.7659|57
26|Ana Beatriz|Coyne|Honda|1:12.0076|31
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794