IndyCar. Bandymus Barberyje geriausiu rezutaltatu užbaigė W. Poweris

IndyCar. Bandymus Barberyje geriausiu rezutaltatu užbaigė W. Poweris
logo 2014 Kovo 19 d. 22:48, IndyCar
Willas Poweris buvo greičiausias ir paskutinę, antrąją, „IndyCar“ bandymų dieną Barberio (JAV) trasoje.
62 ratus nuvažiavęs australas vieną trasos ratą įveikė per 1 min. ir 7,0608 sek. Tai 0,6 sek. geresnis rezultatas už tą, kurį „Penske“ pilotas užfiksavo pirmąją bandymų dieną.
Antroje vietoje liko „Coyne“ komandos lenktynininkas Justinas Wilsonas. Naująjį „Honda“ variklį su dviem turbinomis išbandžiusio brito rezultatas buvo vos 0,0038 sek. prastesnis už W. Powerio užfiksuotą laiką.
Nedaug nuo australo rezultato atsiliko ir praėjusių metų „IndyCar“ čempionas Scottas Dixonas, kuris bandymus baigė trečioje vietoje.
Paskutinę važiavimų dieną skirtumai tarp sportininkų užfiksuotų laikų buvo itin maži. Net 16 pilotų sugebėjo sutilpti į vieną sekundę.
Čempionato naujokas Carlosas Munozas nebuvo pats greičiausias sportininkas trasoje, tačiau lenktynininkas per dvi dienas sugebėjo nuvažiuoti 121 ratą – daugiausiai tarp visų dalyvių.
Priešsezoniniai „IndyCar“ bandymai baigėsi, tad komandos ir sportininkai dabar keliaus į St. Petersburgą (JAV), kur kovo 30 d. vyks pirmosios šių metų sezono lenktynės.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:07.0608
2|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:07.0646
3|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:07.0791
4|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:07.3314
5|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|1:07.3705
6|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:07.4004
7|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:07.4495
8|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|1:07.4639
9|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:07.4764
10|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:07.5235
11|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:07.6126
12|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|1:07.6542
13|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:07.7064
14|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:07.7118
15|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:07.7942
16|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:07.9437
17|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|1:07.9736
18|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:08.0757
19|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:08.0833
20|Mikhailas Aliošinas|Schmidt|Honda|1:08.1970
21|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|1:08.2169
22|Oriolis Servia|Rahal|Honda|1:08.3943
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983