IndyCar. Barberio trasoje - antroji iš eilės S. Pagenaud pergalė

IndyCar. Barberio trasoje - antroji iš eilės S. Pagenaud pergalė
logo 2016 Balandžio 25 d. 01:46, IndyCar
Po atkaklios kovos su Grahamu Rahalu, Simonas Pagenaud Barberio trasoje vykusiose „IndyCar“ lenktynėse finišo liniją kirto pirmas ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės šių metų sezone.
Sėkmingai startavęs S. Pagenaud pirmavo didžiąją varžybų dalį. Tačiau iki finišo likus 10 ratų, G. Rahalas atsilikimą nuo prancūzo sumažino iki 1 sek.
Po kurio laiko, atkakliai kovoję dėl pirmos vietos, abu sportininkai neišvengė kontakto. S. Pagenaud atsidūrė už trasos ribų, tuo tarpu G. Rahalas pakilo į pirmą vietą. Varžybų teisėjai nusprendė, kad tai buvo lenktyninis incidentas, tad nei vieno iš sportininkų nenubaudė.
S. Pagenaud susigrąžinti pirmąją vietą pavyko tik po to, kai priekyje važiavęs G. Rahalas kliudė Jacko Hawkswortho bolido galą ir taip stipriai apgadino savo priekinį sparną.
Aplenkęs pagrindinį varžovą prancūzas greitai pabėgo į priekį ir finišo liniją kirto turėdamas daugiau nei 13 sek. persvarą.
Su stipriai apgadintu priekiniu sparnu trasoje išsilaikęs G. Rahalas sugebėjo finišuoti antroje vietoje. O ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo pernai Barberio trasoje nugalėjęs Josefas Newgardenas.
Lenktynes iš paskutinės starto pozicijos pradėjęs Juanas Pablo Montoya sugebėjo finišuoti penktoje vietoje.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Automobilis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|1h48:42.3334
2|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+13,7476
3|Josefas Newgardenas|Carpenter|Chevrolet|+15,8039
4|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+16,7315
5|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+21,1160
6|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|+23,6222
7|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+25,5391
8|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+27,9007
9|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+31,8726
10|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|+39,0603
11|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|+40,7485
12|Marco Andretti|Andretti|Honda|+53,3648
13|Takuma Sato|Foyt|Honda|+55,2122
14|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+1:03,5214
15|Alexanderis Rossi|Andretti Herta|Honda|+1:04,8661
16|Sebastienas Bourdais|KVSH|Chevrolet|+1 ratas
17|Mikhailas Aleshinas|Schmidt|Honda|+1 ratas
18|Luca Filippi|Coyne|Honda|+1 ratas
19|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|+1 ratas
20|Conoras Daly|Coyne|Honda|+1 ratas
21|Maxas Chiltonas|Ganassi|Chevrolet|+1 ratas
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Simonas Pagenaud|188
2|Scottas Dixonas|140
3|Juanas Pablo Montoya|136
4|Helio Castronevesas|118
5|Tony Kanaanas|106
6|Grahamas Rahalas|100
7|Willas Poweris|94
8|Josefas Newgardenas|91
9|Takuma Sato|90
10|Ryanas Hunteris-Reay‘us|87
11|Charlie Kimballas|80
12|Jamesas Hinchcliffe‘as|75
13|Mikhailas Aleshinas|70
14|Sebastienas Bourdais|69
15|Carlosas Munozas|66
16|Maxas Chiltonas|64
17|Marco Andretti|61
18|Alexanderis Rossi|59
19|Conoras Daly|59
20|Jackas Hawksworthas|50
21|Luca Filippi|45
22|Spenceris Pigotas|16
23|Oriolis Servia|12
24|Edas Carpenteris|9
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983