IndyCar. Barberyje - pirmoji J. Newgardeno pergalė

IndyCar. Barberyje - pirmoji J. Newgardeno pergalė
logo 2015 Balandžio 27 d. 00:56, IndyCar
Josefas Newgardenas triumfavo sekmadienį Barberio (JAV) trasoje vykusiose lenktynėse. Tai pirmoji amerikiečio pergalė „IndyCar“ čempionate.
Paskutiniame rate Scottą Dixoną aplenkė ir antras finišo liniją kirto „Rahal“ komandos atstovas Grahamas Rahalas.
Po starto J. Newgardenas greitai pakilo į antrąją vietą. Vėliau amerikietis persekiojo lyderio poziciją gynusį Helio Castronevesą.
Po pirmojo sustojimo, kurio metu brazilas turėjo problemų, į priekį įsiveržė minėtasis J. Newgardenas.
Tačiau vėliau sėkmė trumpam nusisuko ir nuo amerikiečio. Taip pat su problemomis sustojimo metu susidūręs pilotas turėjo trumpam atsisveikinti su pirma vieta.
Po kurio laiko J. Newgardenui pavyko vėl įsiveržti į priekį. Tiek amerikietis, tik H. Castronevesas vėliau buvo priversti taupyti degalus. Tačiau ne abu šiuos sportininkus sėkmė lydėjo iki galo. Jei J. Newgardenas sėkmingai pasiekė finišą pirmoje vietoje, tai H. Castronevesas lenktynių pabaigoje buvo priverstas atlikti papildomą sustojimą ir pasipildyti degalų. Dėl to brazilas nukrito į 15 vietą ir finišavo viena pozicija žemiau nei komandos draugas Juanas Pablo Montoya.
G. Rahalas savo paskutinį sustojimą atliko 7 ratais vėliau nei J. Newgardenas ir į trasą grįžo su minkštos sudėties padangomis. Tai leido sportininkui važiuoti keliomis sekundėmis greičiau nei pagrindiniai jo varžovai.
Varžyboms artėjant prie pabaigos, G. Rahalui pavyko pasivyti tuo metu antroje vietoje važiavusį S. Dixoną ir jį aplenkti iki finišo likus mažiau nei vienam ratui. Priekyje likusio J. Newgardeno taip ir nespėjęs pavyti amerikietis finišo liniją kirto antroje vietoje.
Willas Poweris, pirmoje lenktynių pusėje užsidirbęs baudą už kontaktą su Takuma Sato, sugebėjo finišuoti ketvirtoje vietoje. Tuo tarpu penktas finišo liniją kirto tik iš 18 pozicijos startavęs „Andretti“ atstovas Ryanas Hunteris-Reay‘us.
[youtube id=Vw_P81nsjFY]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet|1h55:53.0630
2|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+2.2061
3|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|+4.8371
4|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+19.4903
5|Ryanas Hunteris-Reay’us|Andretti|Honda|+22.0663
6|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|+24.0595
7|Jamesas Hinchcliffe’as|Schmidt|Honda|+24.6529
8|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|+25.4534
9|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|+30.6139
10|Marco Andretti|Andretti|Honda|+33.4777
11|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|+34.1607
12|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|+34.6792
13|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|+35.3334
14|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|+36.6361
15|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+39.4194
16|Gabby Chavesas|Herta|Honda|+45.8965
17|Takuma Sato|Foyt|Honda|+50.8442
18|Sage’as Karamas|Ganassi|Chevrolet|+55.1372
19|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|+55.4160
20|Rodolfo Gonzalezas|Dale Coyne|Honda|+1:07.9855
21|Jackas Hawksworthas|Foyt|Honda|+1:13.1828
22|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|+1 ratas
23|Francesco Dracone|Dale Coyne|Honda|+1 ratas
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Juan Pablo Montoya|136
2|Helio Castronevesas|133
3|Scottas Dixonas|123
4|Josefas Newgardenas|119
5|Willas Poweris|112
6|Jamesas Hinchcliffe’as|110
7|Tony Kanaanas|110
8|Grahamas Rahalas|103
9|Simonas Pagenaud|96
10|Sebastienas Bourdais|91
11|Carlosas Munozas|84
12|Ryanas Hunteris-Reay’us|81
13|Marco Andretti|81
14|Luca Filippi|69
15|Jamesas Jakesas|62
16|Charlie Kimballas|58
17|Jackas Hawksworthas|57
18|Gabby Chavesas|56
19|Takuma Sato|50
20|Simona de Silvestro|44
21|Stefano Coletti|41
22|Sage’as Karamas|35
23|Francesco Dracone|30
24|Sebastianas Saavedra|20
25|Carlosas Huertas|20
26|Conoras Daly|13
27|Rodolfo Gonzalezas|10
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983