IndyCar. Detroite pirmas startuos S. Dixonas

IndyCar. Detroite pirmas startuos S. Dixonas
logo 2012 Birželio 02 d. 21:07, Firestone
Po atkaklios kovos kvalifikacijoje su Willu Poweriu, rytoj Detroite (JAV) vyksiančias „IndyCar“ lenktynes iš „pole“ pozicijos pradės Scottas Dixonas.
„Ganassi“ ekipos pilotas savo paskutiniuoju bandymu vieną trasos ratą įveikė per 1 min. ir 10.3162 s. Laikui pasibaigus, pirmąją ir antrąją vietas skyrė vos 0.0044 sekundės dalys.
Puikiu pasirodymu gali pasigirti Alexas Tagliani. Sportininkas, kurio atstovaujama BHA ekipa šį sezoną „Lotus“ variklius iškeitė į „Honda“, rytojaus lenktynes pradės trečias. Iš ketvirtos startinės pozicijos varžybas pradės čempionato naujokas Simonas Pagenaud.
Prieš porą savaičių Indianapolyje (JAV) „pole“ poziciją iškovojęs Ryanas Briscoe šį kartą liko už pirmojo šešetuko ribos. Australas antroje kvalifikacijos dalyje neišvengė kontakto su apsaugine trasos siena ir turėjo tenkintis aštunta vieta.
Prastu pasirodymu nustebino Dario Franchitti. Praėjusį savaitgalį Indianapolyje pergalę iškovojęs škotas, šiandien savo pasirodymą baigė jau pirmoje kvalifikacijos dalyje. Sportininkas lenktynes pradės penkioliktas.
Rytoj Detroite vyksiančios „IndyCar“ lenktynės prasidės 22:45 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---:|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|1:10.3162
2|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:10.3206
3|Alexas Tagliani|Herta|Honda|1:10.6684
4|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:10.8426
5|EJ Viso|KV|Chevrolet|1:11.0852
6|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|1:11.4557
7|Grahamas Rahalas|Ganassi|Honda|1:10.9434
8|Ryanas Briscoe|Penske|Chevrolet|1:10.9964
9|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:11.0076
10|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|1:11.1624
11|Justinas Wilsonas|Dale Coyne|Honda|1:11.3376
12|Takuma Sato|Rahal|Honda|1:11.8122
13|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:12.1068
14|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|1:11.6519
15|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|1:12.3276
16|Mike‘as Conway‘us|Foyt|Honda|1:11.6521
17|Oriolis Servia|Panther/DRR|Chevrolet|1:12.5754
18|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|1:11.8080
19|JR Hildebrandas|Panther|Chevrolet|1:12.5835
20|Rubensas Barrichello|KV|Chevrolet|1:12.4052
21|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|1:12.5844
22|Simona de Silvestro|HVM|Lotus|1:12.6014
23|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|1:14.8816
24|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|1:12.6531
25|Jamesas Jakesas|Dale Coyne|Honda|1:12.8469
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553