IndyCar. Detroite - pirmoji S. Pagenaud pergalė

IndyCar. Detroite - pirmoji S. Pagenaud pergalė
logo 2013 Birželio 03 d. 01:33, IndyCar
Simonas Pagenaud triumfavo antrosiose Detroito (JAV) trasoje vykusiose lenktynėse. Tai pirmoji prancūzo pergalė „IndyCar“ čempionate.
Pirmoje lenktynių pusėje sportininkams dėl įvairių incidentų trasoje ne kartą teko važiuoti paskui saugos automobilį. Vienos iš avarijų metų, buvo apgadinti net devyni bolidai. Įvykio kaltininkas Sebastienas Bourdais buvo nubaustas pravažiavimu pro techninio aptaranavimo zoną bauda. Tiesa, dar prieš tai, vienas iš nukentėjusiųjų, Willas Poweris, išliejo pykti ant prancūzo mesdamas savo pirštines į pravažiuojantį varžovą.
[youtube id=lZIf5-OPZ6k]
50-ajame lenktynių rate, pasinaudojęs varžovų nesėkmėmis, į pirmąją vietą pakilo S. Pagenaud. Dar po penkių ratų prancūzas pasuko atlikti savo paskutinio sustojimo ir užleido pirmąją vietą Jamesui Jakesui. Pastarasis po kelių ratų taip pat sustojo pasikeisti ratų bei pasipildyti kuro. Grįžęs į trasą britas atsidūrė antroje pozicijoje. Sportininkas ne tik turėjo vytis lyderio poziciją susigrąžinusį S. Pagenaud, bet ir atlaikyti šeštadienį vykusių lenktynių nugalėtojo Mike‘o Conway‘aus spaudimą.
S. Pagenaud finišo liniją kirto pirmas. Tuo tarpu J. Jakesas lenktynes baigė antras. Mažiau nei puse sekundės nuo varžovo atsilikęs M. Conway‘us turėjo tenkintis trečia vieta.
Lenktynių pabaigoje komandos draugą Dario Franchittį aplenkęs Scottas Dixonas finišo liniją kirto ketvirtas.
Kitos „IndyCar“ lenktynės vyks birželio 8 dieną Teksase, JAV.
[youtube id=8gB_NEzwMdg]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Įveikta ratų
---:|---|---|---|---:
1|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|70
2|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|70
3|Mike‘as Conway‘us|Coyne|Honda|70
4|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|70
5|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|70
6|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|70
7|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|70
8|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|70
9|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|70
10|Sebastienas Saavedra|Dragon|Chevrolet|70
11|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|70
12|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|70
13|Ryanas Briscoe|Panther|Chevrolet|69
14|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|69
15|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|66
16|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|64
17|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|61
18|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|59
19|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|57
20|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|53
|Alexas Tagliani|Herta|Honda|27
|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|27
|Takuma Sato|Foyt|Honda|23
|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|8
|AJ Allmendingeris|Penske|Chevrolet|0
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|206
2|Marco Andretti|Andretti|206
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|191
4|Scottas Dixonas|Ganssi|186
5|Simonas Pagenaud|Schmidt|177
6|Takuma Sato|Foyt|175
7|Justinas Wilsonas|Coyne|169
8|Tony Kanaanas|KV|160
9|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|154
10|Charlie Kimballas|Ganassi|149
11|Dario Franchitti|Ganassi|140
12|EJ Viso|Andretti|130
13|Jamesas Jakesas|Rahal|130
14|Grahamas Rahalas|Rahal|126
15|Josefas Newgardenas|Fisher|124
16|Willas Poweris|Penske|124
17|Simona de Silvestro|KV|123
18|Oriolis Servia|Panther/DRR|112
19|Tristanas Vautier|Schmidt|109
20|Edas Carpenteris|Carpenter|108
21|Sebastienas Bourdais|Dragon|99
22|Mike‘as Conway‘us|Coyne|97
23|Alexas Tagliani|Herta|95
24|JR Hildebrandas|Panther|79
25|Sebastianas Saavedra|Dragon|72
26|AJ Allmendingeris|Penske|65
27|Carlosas Munozas|Andretti|54
28|Ana Beatriz|Coyne|53
29|Ryanas Briscoe|Panther|48
30|Conoras Daly|Foyt|11
31|Townsendas Bellas|Panther|10
32|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
33|Buddy Lazieras|Lazier|8
34|Pippa Mann|Coyne|8
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983